Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.66%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64624.06 (+0.24%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$132.3M(1 天);+$61M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.66%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64624.06 (+0.24%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$132.3M(1 天);+$61M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.66%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64624.06 (+0.24%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$132.3M(1 天);+$61M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Status 價格歷史
上架
時間週期:2025-07-19 ~ 2026-07-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | $0.007066 | $0.007196 | $0.007005 | $0.007193 | $1.17M |
2026-07-17 | $0.007178 | $0.007194 | $0.006962 | $0.007064 | $2.30M |
2026-07-16 | $0.007220 | $0.007330 | $0.007071 | $0.007178 | $1.90M |
2026-07-15 | $0.007271 | $0.007338 | $0.007096 | $0.007220 | $1.92M |
2026-07-14 | $0.007188 | $0.007342 | $0.007059 | $0.007272 | $1.94M |
2026-07-13 | $0.007325 | $0.007339 | $0.007017 | $0.007188 | $2.08M |
2026-07-12 | $0.007423 | $0.007585 | $0.007132 | $0.007325 | $2.21M |
2026-07-11 | $0.007295 | $0.007564 | $0.007145 | $0.007423 | $1.53M |
2026-07-10 | $0.007205 | $0.007419 | $0.007084 | $0.007295 | $2.08M |
2026-07-09 | $0.007358 | $0.007478 | $0.007131 | $0.007202 | $2.09M |
2026-07-08 | $0.007122 | $0.007448 | $0.006943 | $0.007358 | $2.32M |
2026-07-07 | $0.007378 | $0.007383 | $0.006943 | $0.007122 | $2.09M |
2026-07-06 | $0.007315 | $0.007407 | $0.006987 | $0.007379 | $3.04M |
2026-07-05 | $0.007401 | $0.007407 | $0.007236 | $0.007314 | $1.82M |
2026-07-04 | $0.007418 | $0.007529 | $0.007268 | $0.007402 | $1.72M |
2026-07-03 | $0.007179 | $0.007421 | $0.007016 | $0.007415 | $1.63M |
2026-07-02 | $0.006924 | $0.007242 | $0.006879 | $0.007178 | $2.29M |
2026-07-01 | $0.006848 | $0.007079 | $0.006762 | $0.006924 | $2.25M |
2026-06-30 | $0.007147 | $0.007166 | $0.006829 | $0.006843 | $2.32M |
2026-06-29 | $0.007196 | $0.007219 | $0.007048 | $0.007155 | $3.65M |
2026-06-28 | $0.007144 | $0.007763 | $0.007121 | $0.007197 | $3.35M |
2026-06-27 | $0.007095 | $0.007516 | $0.007053 | $0.007144 | $2.35M |
2026-06-26 | $0.006927 | $0.007155 | $0.006675 | $0.007094 | $2.45M |
2026-06-25 | $0.007329 | $0.007329 | $0.006796 | $0.006897 | $3.96M |
2026-06-24 | $0.007286 | $0.007662 | $0.007086 | $0.007329 | $4.44M |
2026-06-23 | $0.007082 | $0.007697 | $0.006899 | $0.007286 | $4.31M |
2026-06-22 | $0.007123 | $0.007376 | $0.006519 | $0.007080 | $2.75M |
2026-06-21 | $0.007404 | $0.007450 | $0.007072 | $0.007123 | $1.62M |
2026-06-20 | $0.007233 | $0.007434 | $0.006679 | $0.007404 | $1.26M |
2026-06-19 | $0.007249 | $0.007249 | $0.006900 | $0.007233 | $1.70M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-19

Status
(SNT)
- 今天$0.007019
- 1 年前$0.03219
- 2 年前$0.02584
- 3 年前$0.02680
分享到 Twitter







