Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$71538.69 (+0.85%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$240.4M(1 天);+$606.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$71538.69 (+0.85%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$240.4M(1 天);+$606.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$71538.69 (+0.85%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$240.4M(1 天);+$606.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Socaverse 價格歷史
未上架
時間週期:2025-04-13 ~ 2026-04-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.{7}6174 | $0.{7}6174 | $0.{7}5994 | $0.{7}5994 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{7}6157 | $0.{7}6174 | $0.{7}6132 | $0.{7}6174 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{7}6082 | $0.{7}6157 | $0.{7}6082 | $0.{7}6157 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{7}6144 | $0.{7}6144 | $0.{7}6082 | $0.{7}6082 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{7}6159 | $0.{7}6250 | $0.{7}6144 | $0.{7}6144 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{7}6134 | $0.{7}6159 | $0.{7}6047 | $0.{7}6159 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{7}6120 | $0.{7}6134 | $0.{7}6120 | $0.{7}6134 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{7}5999 | $0.{7}5999 | $0.{7}5999 | $0.{7}5999 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{7}5962 | $0.{7}5999 | $0.{7}5962 | $0.{7}5999 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{7}5903 | $0.{7}5962 | $0.{7}5903 | $0.{7}5962 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{7}6236 | $0.{7}6236 | $0.{7}5903 | $0.{7}5903 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{7}6091 | $0.{7}6236 | $0.{7}6091 | $0.{7}6236 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{7}6204 | $0.{7}6204 | $0.{7}6091 | $0.{7}6091 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{7}6204 | $0.{7}6204 | $0.{7}6204 | $0.{7}6204 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{7}6204 | $0.{7}6204 | $0.{7}6204 | $0.{7}6204 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{7}6188 | $0.{7}6228 | $0.{7}6188 | $0.{7}6204 | $36.47 |
2026-03-27 | $0.{7}6372 | $0.{7}6372 | $0.{7}6188 | $0.{7}6188 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{7}6581 | $0.{7}6600 | $0.{7}6372 | $0.{7}6372 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{7}6455 | $0.{7}6581 | $0.{7}6455 | $0.{7}6581 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{7}6441 | $0.{7}6455 | $0.{7}6384 | $0.{7}6455 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{7}6441 | $0.{7}6441 | $0.{7}6441 | $0.{7}6441 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{7}6543 | $0.{7}6543 | $0.{7}6441 | $0.{7}6441 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{7}6516 | $0.{7}6543 | $0.{7}6516 | $0.{7}6543 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{7}6516 | $0.{7}6516 | $0.{7}6516 | $0.{7}6516 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{7}6603 | $0.{7}6653 | $0.{7}6516 | $0.{7}6516 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{7}6838 | $0.{7}6874 | $0.{7}6603 | $0.{7}6603 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{7}6941 | $0.{7}6941 | $0.{7}6774 | $0.{7}6838 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{7}6744 | $0.{7}6941 | $0.{7}6744 | $0.{7}6941 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{7}6869 | $0.{7}6869 | $0.{7}6727 | $0.{7}6744 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{7}6869 | $0.{7}6869 | $0.{7}6869 | $0.{7}6869 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-04-13

Socaverse
(SOCA)
- 今天$0.{7}6067
- 1 年前$0.{7}6090
- 2 年前$0.{7}6754
- 3 年前$0.{7}5275
分享到 Twitter







