
REI NETWORK 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-01 | $0.02013 | $0.02151 | $0.01963 | $0.02039 | $326,836.71 |
2026-04-30 | $0.02183 | $0.02250 | $0.01971 | $0.02013 | $384,267.72 |
2026-04-29 | $0.02184 | $0.02306 | $0.02105 | $0.02182 | $296,674.89 |
2026-04-28 | $0.02210 | $0.02253 | $0.02131 | $0.02184 | $159,360.4 |
2026-04-27 | $0.02583 | $0.02648 | $0.02174 | $0.02210 | $589,651.35 |
2026-04-26 | $0.02155 | $0.02591 | $0.02120 | $0.02583 | $467,197.76 |
2026-04-25 | $0.02139 | $0.02174 | $0.02093 | $0.02155 | $182,055.35 |
2026-04-24 | $0.02077 | $0.02166 | $0.02031 | $0.02139 | $318,290.57 |
2026-04-23 | $0.02231 | $0.02260 | $0.02013 | $0.02077 | $275,494.1 |
2026-04-22 | $0.01998 | $0.02266 | $0.01998 | $0.02266 | $395,510.26 |
2026-04-21 | $0.02049 | $0.02199 | $0.01954 | $0.01998 | $91,805.39 |
2026-04-20 | $0.01979 | $0.02124 | $0.01978 | $0.02049 | $105,586.61 |
2026-04-19 | $0.02004 | $0.02197 | $0.01966 | $0.01979 | $229,664.12 |
2026-04-18 | $0.02235 | $0.02286 | $0.02004 | $0.02004 | $125,275.9 |
2026-04-17 | $0.02197 | $0.02434 | $0.02085 | $0.02235 | $322,245.92 |
2026-04-16 | $0.02171 | $0.02340 | $0.02004 | $0.02197 | $278,988.91 |
2026-04-15 | $0.02056 | $0.02267 | $0.02035 | $0.02170 | $323,709.14 |
2026-04-14 | $0.02122 | $0.02228 | $0.02054 | $0.02056 | $364,085.67 |
2026-04-13 | $0.01911 | $0.02152 | $0.01860 | $0.02122 | $298,242.76 |
2026-04-12 | $0.02094 | $0.02094 | $0.01865 | $0.01911 | $191,210.57 |
2026-04-11 | $0.01958 | $0.02130 | $0.01936 | $0.02094 | $194,071.24 |
2026-04-10 | $0.01771 | $0.02144 | $0.01763 | $0.01958 | $647,583.5 |
2026-04-09 | $0.01656 | $0.01802 | $0.01616 | $0.01771 | $222,414.85 |
2026-04-08 | $0.01678 | $0.01795 | $0.01630 | $0.01656 | $249,391.44 |
2026-04-07 | $0.01655 | $0.01686 | $0.01524 | $0.01678 | $153,784.19 |
2026-04-06 | $0.01596 | $0.01764 | $0.01590 | $0.01655 | $166,289.52 |
2026-04-05 | $0.01578 | $0.01596 | $0.01514 | $0.01596 | $95,229.33 |
2026-04-04 | $0.01659 | $0.01660 | $0.01552 | $0.01578 | $43,245.44 |
2026-04-03 | $0.01616 | $0.01703 | $0.01578 | $0.01659 | $61,158.05 |
2026-04-02 | $0.01843 | $0.01844 | $0.01493 | $0.01616 | $412,704.31 |
歷史上的今天

- 今天$0.02073
下載 REI NETWORK 歷史數據
關於 REI NETWORK 價格歷史數據
REI NETWORK 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 REI NETWORK 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 REI NETWORK 價格歷史數據,其價值在 2025-08-05 飆升至歷史高點,超過 $0.2208 USD。另一方面,REI NETWORK 價格軌跡的最低點(通常稱為「REI NETWORK 歷史最低點」)出現在 2024-11-21 。如果有人在此期間購買了 REI NETWORK ,那麼他目前將獲得480% 的可觀收益。
按照設計,REI NETWORK的總供應量將達到1,000,000,000個。截至目前,REI NETWORK的流通供應量約為0個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 REI NETWORK 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一 致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
REI NETWORK 歷史數據案例
以下是 REI NETWORK 歷史數據在 REI NETWORK 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 REI NETWORK 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 REI NETWORK 蠟燭圖數據

REI NETWORK K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。
根據 REI NETWORK 的歷史數據,當 REI NETWORK 市場呈現熊市或牛市趨勢時,保守型投資者可選擇使用保本產品,如 趨勢智盈 、









