Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.98%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87950.00 (-0.66%)恐懼與貪婪指數21(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.98%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87950.00 (-0.66%)恐懼與貪婪指數21(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.98%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87950.00 (-0.66%)恐懼與貪婪指數21(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Prospective 價格歷史
未上架
時間週期:2024-12-31 ~ 2025-12-31
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-30 | $0.03172 | $0.03222 | $0.03144 | $0.03203 | $2,141.64 |
2025-12-29 | $0.03214 | $0.03290 | $0.03170 | $0.03172 | $1,422.04 |
2025-12-28 | $0.03229 | $0.03248 | $0.03142 | $0.03214 | $3,861.5 |
2025-12-27 | $0.03176 | $0.03243 | $0.03173 | $0.03229 | $2,912.15 |
2025-12-26 | $0.03193 | $0.03254 | $0.03152 | $0.03176 | $4,089.87 |
2025-12-25 | $0.03178 | $0.03234 | $0.03154 | $0.03193 | $6,042.18 |
2025-12-24 | $0.03194 | $0.03222 | $0.03105 | $0.03178 | $4,492.03 |
2025-12-23 | $0.03201 | $0.03250 | $0.03151 | $0.03194 | $6,836.44 |
2025-12-22 | $0.03190 | $0.03252 | $0.03156 | $0.03201 | $4,809.01 |
2025-12-21 | $0.03161 | $0.03247 | $0.03140 | $0.03190 | $2,673.84 |
2025-12-20 | $0.03162 | $0.03244 | $0.03147 | $0.03161 | $4,233.21 |
2025-12-19 | $0.03077 | $0.03224 | $0.03056 | $0.03162 | $25,916.13 |
2025-12-18 | $0.03102 | $0.03190 | $0.03037 | $0.03077 | $48,893.88 |
2025-12-17 | $0.03217 | $0.03233 | $0.03078 | $0.03102 | $7,301.66 |
2025-12-16 | $0.03178 | $0.03239 | $0.03139 | $0.03209 | $89,960.29 |
2025-12-15 | $0.03229 | $0.03304 | $0.03137 | $0.03174 | $35,078.16 |
2025-12-14 | $0.03306 | $0.03321 | $0.03207 | $0.03229 | $79,564.48 |
2025-12-13 | $0.03276 | $0.03345 | $0.03262 | $0.03284 | $80,316.03 |
2025-12-12 | $0.03324 | $0.03397 | $0.03246 | $0.03274 | $52,830.75 |
2025-12-11 | $0.03347 | $0.03423 | $0.03221 | $0.03315 | $178,463.84 |
2025-12-10 | $0.03356 | $0.03453 | $0.03300 | $0.03328 | $225,111.15 |
2025-12-09 | $0.03332 | $0.03453 | $0.03256 | $0.03367 | $100,644.97 |
2025-12-08 | $0.03304 | $0.03398 | $0.03297 | $0.03336 | $31,956.35 |
2025-12-07 | $0.03292 | $0.03384 | $0.03221 | $0.03300 | $13,153.12 |
2025-12-06 | $0.03332 | $0.03354 | $0.03286 | $0.03292 | $8,947.69 |
2025-12-05 | $0.03431 | $0.03477 | $0.03304 | $0.03332 | $23,369.72 |
2025-12-04 | $0.03500 | $0.03526 | $0.03395 | $0.03431 | $19,931.54 |
2025-12-03 | $0.03368 | $0.03506 | $0.03352 | $0.03494 | $13,011.37 |
2025-12-02 | $0.03219 | $0.03423 | $0.03211 | $0.03368 | $6,115.03 |
2025-12-01 | $0.03376 | $0.03376 | $0.03153 | $0.03219 | $9,558.07 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2025-12-31

Prospective
(PROS)
- 今天$0.03210
- 1 年前$0.01825
分享到 Twitter









