Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72400.00 (+1.06%)恐懼與貪婪指數14(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$124.5M(1 天);+$210M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72400.00 (+1.06%)恐懼與貪婪指數14(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$124.5M(1 天);+$210M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72400.00 (+1.06%)恐懼與貪婪指數14(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$124.5M(1 天);+$210M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Perpetual Protocol 價格歷史
上架
時間週期:2025-04-09 ~ 2026-04-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.02549 | $0.03616 | $0.02531 | $0.02895 | $2.51M |
2026-04-07 | $0.02594 | $0.02823 | $0.02393 | $0.02559 | $2.65M |
2026-04-06 | $0.02605 | $0.02729 | $0.02468 | $0.02594 | $1.52M |
2026-04-05 | $0.02644 | $0.02709 | $0.02498 | $0.02605 | $1.08M |
2026-04-04 | $0.02783 | $0.02797 | $0.02593 | $0.02644 | $657,933.65 |
2026-04-03 | $0.02665 | $0.02922 | $0.02546 | $0.02783 | $2.05M |
2026-04-02 | $0.02921 | $0.03018 | $0.02564 | $0.02665 | $1.56M |
2026-04-01 | $0.03004 | $0.03191 | $0.02857 | $0.02921 | $1.32M |
2026-03-31 | $0.03078 | $0.03393 | $0.02849 | $0.03004 | $1.53M |
2026-03-30 | $0.03086 | $0.03178 | $0.02954 | $0.03078 | $1.93M |
2026-03-29 | $0.03387 | $0.03679 | $0.02898 | $0.03086 | $1.80M |
2026-03-28 | $0.02916 | $0.03981 | $0.02776 | $0.03411 | $1.99M |
2026-03-27 | $0.03007 | $0.03067 | $0.02754 | $0.02916 | $1.72M |
2026-03-26 | $0.03286 | $0.03355 | $0.02993 | $0.03007 | $1.15M |
2026-03-25 | $0.03311 | $0.03462 | $0.03182 | $0.03299 | $858,179.88 |
2026-03-24 | $0.03410 | $0.03615 | $0.03184 | $0.03303 | $2.69M |
2026-03-23 | $0.03502 | $0.03628 | $0.03272 | $0.03410 | $1.60M |
2026-03-22 | $0.03289 | $0.03899 | $0.03175 | $0.03502 | $1.49M |
2026-03-21 | $0.03504 | $0.03508 | $0.03298 | $0.03298 | $658,411.08 |
2026-03-20 | $0.03524 | $0.03762 | $0.03403 | $0.03504 | $907,207.12 |
2026-03-19 | $0.03302 | $0.04003 | $0.03268 | $0.03524 | $1.52M |
2026-03-18 | $0.03477 | $0.03478 | $0.03108 | $0.03302 | $629,517.05 |
2026-03-17 | $0.03783 | $0.03790 | $0.03372 | $0.03477 | $672,129.31 |
2026-03-16 | $0.03718 | $0.03938 | $0.03687 | $0.03783 | $538,960.39 |
2026-03-15 | $0.04070 | $0.04111 | $0.03645 | $0.03715 | $765,643.77 |
2026-03-14 | $0.04031 | $0.04502 | $0.03761 | $0.04070 | $2.31M |
2026-03-13 | $0.03616 | $0.04924 | $0.03365 | $0.04067 | $2.43M |
2026-03-12 | $0.03678 | $0.03786 | $0.03452 | $0.03616 | $539,671.73 |
2026-03-11 | $0.03729 | $0.04013 | $0.03275 | $0.03685 | $1.39M |
2026-03-10 | $0.04210 | $0.04300 | $0.03625 | $0.03729 | $1.19M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-04-09

Perpetual Protocol
(PERP)
- 今天$0.02843
- 1 年前$0.2213
- 2 年前$1.48
- 3 年前$0.7977
分享到 Twitter



.png)