Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.66%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77380.00 (-0.44%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$17M(1 天);+$509.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.66%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77380.00 (-0.44%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$17M(1 天);+$509.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.66%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77380.00 (-0.44%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$17M(1 天);+$509.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

NEAR Protocol 價格歷史
上架
時間週期:2025-09-12 ~ 2026-09-12
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-11 | $2.43 | $2.71 | $2.36 | $2.37 | $685.73M |
2026-09-10 | $2.49 | $2.55 | $2.39 | $2.43 | $484.29M |
2026-09-09 | $2.32 | $2.64 | $2.27 | $2.49 | $770.96M |
2026-09-08 | $2.31 | $2.43 | $2.25 | $2.32 | $391.05M |
2026-09-07 | $2.43 | $2.44 | $2.28 | $2.31 | $380.02M |
2026-09-06 | $2.19 | $2.49 | $2.18 | $2.43 | $665.46M |
2026-09-05 | $2.17 | $2.28 | $2.17 | $2.19 | $464.24M |
2026-09-04 | $1.96 | $2.19 | $1.91 | $2.17 | $526.01M |
2026-09-03 | $1.88 | $2.02 | $1.86 | $1.96 | $277.96M |
2026-09-02 | $1.89 | $1.89 | $1.83 | $1.88 | $220.38M |
2026-09-01 | $1.92 | $2.04 | $1.88 | $1.89 | $357.78M |
2026-08-31 | $1.82 | $1.93 | $1.81 | $1.92 | $218.06M |
2026-08-30 | $1.87 | $1.92 | $1.8 | $1.82 | $206.28M |
2026-08-29 | $1.82 | $1.88 | $1.78 | $1.87 | $132.67M |
2026-08-28 | $1.93 | $1.97 | $1.8 | $1.82 | $203.37M |
2026-08-27 | $1.9 | $1.96 | $1.85 | $1.93 | $219.13M |
2026-08-26 | $1.86 | $1.9 | $1.81 | $1.9 | $184.41M |
2026-08-25 | $1.95 | $2 | $1.84 | $1.86 | $285.83M |
2026-08-24 | $2.01 | $2.07 | $1.93 | $1.95 | $439.39M |
2026-08-23 | $1.88 | $2.03 | $1.81 | $2.02 | $372.93M |
2026-08-22 | $1.97 | $2.14 | $1.79 | $1.88 | $683.28M |
2026-08-21 | $1.77 | $1.99 | $1.76 | $1.97 | $442.76M |
2026-08-20 | $1.73 | $1.78 | $1.71 | $1.77 | $205.76M |
2026-08-19 | $1.59 | $1.77 | $1.57 | $1.73 | $232.83M |
2026-08-18 | $1.64 | $1.66 | $1.59 | $1.59 | $116.62M |
2026-08-17 | $1.6 | $1.65 | $1.6 | $1.64 | $121.07M |
2026-08-16 | $1.62 | $1.63 | $1.59 | $1.6 | $52.19M |
2026-08-15 | $1.64 | $1.66 | $1.62 | $1.62 | $75.85M |
2026-08-14 | $1.64 | $1.64 | $1.58 | $1.64 | $115.34M |
2026-08-13 | $1.64 | $1.68 | $1.62 | $1.64 | $105.77M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)