Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.75%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64442.12 (-0.01%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$32.1M(1 天);-$230.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.75%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64442.12 (-0.01%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$32.1M(1 天);-$230.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.75%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64442.12 (-0.01%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$32.1M(1 天);-$230.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Monad 價格歷史
上架
時間週期:2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.02123 | $0.02133 | $0.02061 | $0.02078 | $13.31M |
2026-07-28 | $0.02012 | $0.02142 | $0.02006 | $0.02123 | $16.80M |
2026-07-27 | $0.02135 | $0.02137 | $0.02010 | $0.02012 | $17.06M |
2026-07-26 | $0.02060 | $0.02158 | $0.02060 | $0.02135 | $15.59M |
2026-07-25 | $0.02184 | $0.02192 | $0.02060 | $0.02060 | $16.11M |
2026-07-24 | $0.02233 | $0.02234 | $0.02174 | $0.02184 | $16.19M |
2026-07-23 | $0.02291 | $0.02334 | $0.02232 | $0.02233 | $17.46M |
2026-07-22 | $0.02295 | $0.02398 | $0.02273 | $0.02291 | $26.88M |
2026-07-21 | $0.02287 | $0.02365 | $0.02249 | $0.02295 | $24.36M |
2026-07-20 | $0.02120 | $0.02355 | $0.02101 | $0.02287 | $24.67M |
2026-07-19 | $0.02157 | $0.02160 | $0.02107 | $0.02120 | $12.47M |
2026-07-18 | $0.02192 | $0.02203 | $0.02123 | $0.02157 | $14.13M |
2026-07-17 | $0.02157 | $0.02226 | $0.02147 | $0.02192 | $17.42M |
2026-07-16 | $0.02228 | $0.02253 | $0.02134 | $0.02157 | $16.05M |
2026-07-15 | $0.02266 | $0.02335 | $0.02218 | $0.02228 | $23.17M |
2026-07-14 | $0.02225 | $0.02364 | $0.02193 | $0.02266 | $28.02M |
2026-07-13 | $0.02281 | $0.02317 | $0.02168 | $0.02225 | $31.26M |
2026-07-12 | $0.02230 | $0.02354 | $0.02211 | $0.02281 | $32.01M |
2026-07-11 | $0.02297 | $0.02413 | $0.02222 | $0.02230 | $28.26M |
2026-07-10 | $0.02310 | $0.02366 | $0.02249 | $0.02297 | $31.39M |
2026-07-09 | $0.02308 | $0.02367 | $0.02277 | $0.02310 | $39.71M |
2026-07-08 | $0.02440 | $0.02486 | $0.02239 | $0.02308 | $203.41M |
2026-07-07 | $0.02490 | $0.02607 | $0.02383 | $0.02440 | $91.05M |
2026-07-06 | $0.02158 | $0.02524 | $0.02139 | $0.02490 | $279.25M |
2026-07-05 | $0.02112 | $0.02172 | $0.02016 | $0.02158 | $165.73M |
2026-07-04 | $0.02049 | $0.02112 | $0.02019 | $0.02112 | $25.30M |
2026-07-03 | $0.02000 | $0.02098 | $0.01995 | $0.02049 | $29.48M |
2026-07-02 | $0.02002 | $0.02057 | $0.01989 | $0.02000 | $32.74M |
2026-07-01 | $0.01832 | $0.02072 | $0.01816 | $0.02002 | $49.68M |
2026-06-30 | $0.01890 | $0.01892 | $0.01808 | $0.01832 | $26.86M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 範圍內最 早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-30

Monad
(MON)
- 今天$0.02067
分享到 Twitter



