Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.39%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63135.00 (-0.40%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$700K(1 天);-$112.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.39%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63135.00 (-0.40%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$700K(1 天);-$112.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.39%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63135.00 (-0.40%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$700K(1 天);-$112.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Micro GPT 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.{4}6526 | $0.{4}6526 | $0.{4}6526 | $0.{4}6526 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}6526 | $0.{4}6526 | $0.{4}6526 | $0.{4}6526 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}6655 | $0.{4}6655 | $0.{4}6655 | $0.{4}6655 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}6655 | $0.{4}6655 | $0.{4}6655 | $0.{4}6655 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.{4}6655 | $0.{4}6655 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}6532 | $0.{4}6679 | $0.{4}6532 | $0.{4}6679 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}6532 | $0.{4}6532 | $0.{4}6532 | $0.{4}6532 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}6532 | $0.{4}6532 | $0.{4}6532 | $0.{4}6532 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}6494 | $0.{4}6532 | $0.{4}6494 | $0.{4}6532 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}6494 | $0.{4}6494 | $0.{4}6494 | $0.{4}6494 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}6530 | $0.{4}6530 | $0.{4}6494 | $0.{4}6494 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}6530 | $0.{4}6530 | $0.{4}6530 | $0.{4}6530 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}6699 | $0.{4}6699 | $0.{4}6528 | $0.{4}6530 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}6699 | $0.{4}6699 | $0.{4}6699 | $0.{4}6699 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}6699 | $0.{4}6699 | $0.{4}6699 | $0.{4}6699 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}6682 | $0.{4}6699 | $0.{4}6682 | $0.{4}6699 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}6690 | $0.{4}6690 | $0.{4}6682 | $0.{4}6682 | $6.47 |
2026-07-27 | $0.{4}6753 | $0.{4}6753 | $0.{4}6690 | $0.{4}6690 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}6560 | $0.{4}6753 | $0.{4}6534 | $0.{4}6753 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}6560 | $0.{4}6560 | $0.{4}6560 | $0.{4}6560 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}6560 | $0.{4}6560 | $0.{4}6560 | $0.{4}6560 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}6727 | $0.{4}6727 | $0.{4}6560 | $0.{4}6560 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}6636 | $0.{4}6727 | $0.{4}6636 | $0.{4}6727 | $51.27 |
2026-07-21 | $0.{4}6412 | $0.{4}6636 | $0.{4}6412 | $0.{4}6636 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}6412 | $0.{4}6412 | $0.{4}6412 | $0.{4}6412 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}6412 | $0.{4}6412 | $0.{4}6412 | $0.{4}6412 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}6661 | $0.{4}6661 | $0.{4}6412 | $0.{4}6412 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}6661 | $0.{4}6661 | $0.{4}6661 | $0.{4}6661 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}6661 | $0.{4}6661 | $0.{4}6661 | $0.{4}6661 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)