Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74611.02 (+0.61%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$166.8M(1 天);+$565.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74611.02 (+0.61%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$166.8M(1 天);+$565.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74611.02 (+0.61%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$166.8M(1 天);+$565.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Maya 價格歷史
未上架
時間週期:2025-04-16 ~ 2026-04-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-15 | $0.0004803 | $0.0006044 | $0.0004803 | $0.0005667 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0005138 | $0.0005416 | $0.0004743 | $0.0004803 | $720.61 |
2026-04-13 | $0.0005365 | $0.0005365 | $0.0004666 | $0.0005138 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0005764 | $0.0005764 | $0.0005365 | $0.0005365 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0005682 | $0.0005830 | $0.0005364 | $0.0005764 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0005511 | $0.0005682 | $0.0005472 | $0.0005682 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0005899 | $0.0005899 | $0.0005511 | $0.0005511 | $285.37 |
2026-04-08 | $0.0005807 | $0.0006056 | $0.0005807 | $0.0005899 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0005796 | $0.0005807 | $0.0005449 | $0.0005807 | $623.1 |
2026-04-06 | $0.0007452 | $0.0007515 | $0.0005613 | $0.0005796 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0009652 | $0.0009652 | $0.0007358 | $0.0007452 | $2,595.6 |
2026-04-04 | $0.0007364 | $0.001045 | $0.0006807 | $0.0009652 | $10,826.88 |
2026-04-03 | $0.0003575 | $0.0009804 | $0.0003575 | $0.0007364 | $15,424.89 |
2026-04-02 | $0.0002868 | $0.0003575 | $0.0002739 | $0.0003575 | $1,207.86 |
2026-04-01 | $0.0003363 | $0.0003460 | $0.0002819 | $0.0002868 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0003224 | $0.0003363 | $0.0003224 | $0.0003363 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0003183 | $0.0003474 | $0.0003183 | $0.0003224 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0002786 | $0.0003183 | $0.0002745 | $0.0003183 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0002681 | $0.0002786 | $0.0002663 | $0.0002786 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0003335 | $0.0003354 | $0.0002681 | $0.0002681 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0003506 | $0.0003506 | $0.0003335 | $0.0003335 | $78.43 |
2026-03-25 | $0.0003431 | $0.0003506 | $0.0003431 | $0.0003506 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0003562 | $0.0003562 | $0.0003431 | $0.0003431 | $231.18 |
2026-03-23 | $0.0003370 | $0.0003562 | $0.0003305 | $0.0003562 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0003855 | $0.0003855 | $0.0003370 | $0.0003370 | $540.61 |
2026-03-21 | $0.0002896 | $0.0003855 | $0.0002896 | $0.0003855 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0003173 | $0.0003244 | $0.0002853 | $0.0002896 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.0003631 | $0.0003641 | $0.0003173 | $0.0003173 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.0004364 | $0.0004364 | $0.0003610 | $0.0003631 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.0005280 | $0.0005346 | $0.0004302 | $0.0004364 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-04-16

Maya
(MAYA)
- 今天$0.0005610
分享到 Twitter









