Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72197.20 (+1.75%)恐懼與貪婪指數16(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$124.5M(1 天);+$210M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72197.20 (+1.75%)恐懼與貪婪指數16(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$124.5M(1 天);+$210M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72197.20 (+1.75%)恐懼與貪婪指數16(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$124.5M(1 天);+$210M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Hiblocks 價格歷史
未上架
時間週期:2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.{5}6998 | $0.{5}8485 | $0.{5}6971 | $0.{5}7317 | $19,478.01 |
2026-04-07 | $0.{5}6337 | $0.{5}7000 | $0.{5}6312 | $0.{5}6998 | $12,024.38 |
2026-04-06 | $0.{5}6154 | $0.{5}6523 | $0.{5}6153 | $0.{5}6337 | $9,798.49 |
2026-04-05 | $0.{5}5836 | $0.{5}6275 | $0.{5}5834 | $0.{5}6154 | $10,076.89 |
2026-04-04 | $0.{5}5802 | $0.{5}5846 | $0.{5}5801 | $0.{5}5836 | $10,731.93 |
2026-04-03 | $0.{5}5867 | $0.{5}5876 | $0.{5}5759 | $0.{5}5802 | $9,797.82 |
2026-04-02 | $0.{5}6896 | $0.{4}1120 | $0.{5}5208 | $0.{5}5867 | $35,247.63 |
2026-04-01 | $0.{5}6714 | $0.{5}8493 | $0.{5}6438 | $0.{5}6896 | $11,809.19 |
2026-03-31 | $0.{5}7164 | $0.{5}7226 | $0.{5}6652 | $0.{5}6691 | $9,787.65 |
2026-03-30 | $0.{5}7195 | $0.{5}7677 | $0.{5}7163 | $0.{5}7164 | $10,804.79 |
2026-03-29 | $0.{5}7159 | $0.{5}9793 | $0.{5}7105 | $0.{5}7195 | $11,272.69 |
2026-03-28 | $0.{5}6662 | $0.{4}1148 | $0.{5}6616 | $0.{5}7159 | $18,852.23 |
2026-03-27 | $0.{5}7630 | $0.{5}7645 | $0.{5}6357 | $0.{5}6662 | $8,346.28 |
2026-03-26 | $0.{5}7664 | $0.{5}7666 | $0.{5}7573 | $0.{5}7630 | $7,378.37 |
2026-03-25 | $0.{5}7655 | $0.{5}7711 | $0.{5}7650 | $0.{5}7664 | $7,822.41 |
2026-03-24 | $0.{5}7033 | $0.{5}7713 | $0.{5}6964 | $0.{5}7655 | $10,960.45 |
2026-03-23 | $0.{5}7263 | $0.{5}7757 | $0.{5}6964 | $0.{5}7033 | $22,030.3 |
2026-03-22 | $0.{5}7699 | $0.{5}7814 | $0.{5}7118 | $0.{5}7263 | $10,873.06 |
2026-03-21 | $0.{5}7299 | $0.{5}7878 | $0.{5}6860 | $0.{5}7699 | $6,765.69 |
2026-03-20 | $0.{5}6366 | $0.{4}1000 | $0.{5}6365 | $0.{5}7299 | $17,379.74 |
2026-03-19 | $0.{5}7181 | $0.{5}7232 | $0.{5}6225 | $0.{5}6366 | $12,413.27 |
2026-03-18 | $0.{5}8050 | $0.{5}8999 | $0.{5}6104 | $0.{5}7181 | $12,713.51 |
2026-03-17 | $0.{5}5592 | $0.{5}8998 | $0.{5}5591 | $0.{5}8050 | $22,443 |
2026-03-16 | $0.{5}5558 | $0.{5}5650 | $0.{5}5557 | $0.{5}5647 | $18,521.75 |
2026-03-15 | $0.{5}5583 | $0.{5}5614 | $0.{5}5556 | $0.{5}5558 | $14,603.04 |
2026-03-14 | $0.{5}6305 | $0.{5}6306 | $0.{5}5570 | $0.{5}5583 | $14,577.38 |
2026-03-13 | $0.{5}6326 | $0.{5}6328 | $0.{5}6264 | $0.{5}6305 | $10,234.95 |
2026-03-12 | $0.{5}6356 | $0.{5}6357 | $0.{5}6316 | $0.{5}6326 | $16,255.57 |
2026-03-11 | $0.{5}6361 | $0.{5}6372 | $0.{5}6353 | $0.{5}6356 | $2,554.82 |
2026-03-10 | $0.{5}6430 | $0.{5}6432 | $0.{5}6359 | $0.{5}6371 | $19,318.37 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今 天
2026-04-10

Hiblocks
(HIBS)
- 今天$0.{5}6540
- 1 年前$0.{5}3877
- 2 年前$0.0001257
- 3 年前$0.0002225
分享到 Twitter









