Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64396.14 (+0.28%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$240.1M(1 天);+$229.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64396.14 (+0.28%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$240.1M(1 天);+$229.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64396.14 (+0.28%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$240.1M(1 天);+$229.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

deBridge 價格歷史
上架
時間週期:2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.01501 | $0.01506 | $0.01485 | $0.01494 | $2.50M |
2026-07-23 | $0.01546 | $0.01549 | $0.01489 | $0.01501 | $2.71M |
2026-07-22 | $0.01590 | $0.01590 | $0.01530 | $0.01546 | $2.76M |
2026-07-21 | $0.01761 | $0.01767 | $0.01547 | $0.01590 | $3.83M |
2026-07-20 | $0.01718 | $0.01762 | $0.01709 | $0.01761 | $2.89M |
2026-07-19 | $0.01706 | $0.01732 | $0.01698 | $0.01718 | $2.19M |
2026-07-18 | $0.01696 | $0.01726 | $0.01674 | $0.01706 | $2.27M |
2026-07-17 | $0.01656 | $0.01707 | $0.01643 | $0.01696 | $2.56M |
2026-07-16 | $0.01677 | $0.01679 | $0.01637 | $0.01656 | $2.51M |
2026-07-15 | $0.01638 | $0.01684 | $0.01619 | $0.01677 | $2.46M |
2026-07-14 | $0.01620 | $0.01697 | $0.01591 | $0.01638 | $4.14M |
2026-07-13 | $0.01641 | $0.01642 | $0.01586 | $0.01620 | $5.90M |
2026-07-12 | $0.01652 | $0.01656 | $0.01571 | $0.01641 | $6.39M |
2026-07-11 | $0.01666 | $0.01677 | $0.01606 | $0.01652 | $4.26M |
2026-07-10 | $0.01619 | $0.01667 | $0.01541 | $0.01666 | $6.54M |
2026-07-09 | $0.01549 | $0.01631 | $0.01526 | $0.01619 | $6.41M |
2026-07-08 | $0.01589 | $0.01604 | $0.01526 | $0.01549 | $6.64M |
2026-07-07 | $0.01564 | $0.01604 | $0.01538 | $0.01589 | $6.39M |
2026-07-06 | $0.01533 | $0.01609 | $0.01504 | $0.01565 | $9.80M |
2026-07-05 | $0.01529 | $0.01757 | $0.01492 | $0.01533 | $7.63M |
2026-07-04 | $0.01531 | $0.01536 | $0.01485 | $0.01529 | $5.03M |
2026-07-03 | $0.01542 | $0.01552 | $0.01504 | $0.01531 | $5.11M |
2026-07-02 | $0.01551 | $0.01571 | $0.01489 | $0.01542 | $7.11M |
2026-07-01 | $0.01507 | $0.01555 | $0.01480 | $0.01551 | $7.04M |
2026-06-30 | $0.01532 | $0.01549 | $0.01441 | $0.01507 | $6.25M |
2026-06-29 | $0.01568 | $0.01572 | $0.01430 | $0.01532 | $11.19M |
2026-06-28 | $0.01559 | $0.01570 | $0.01524 | $0.01568 | $5.08M |
2026-06-27 | $0.01496 | $0.01562 | $0.01475 | $0.01559 | $3.52M |
2026-06-26 | $0.01514 | $0.01525 | $0.01453 | $0.01496 | $5.32M |
2026-06-25 | $0.01547 | $0.01557 | $0.01455 | $0.01514 | $9.01M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-25

deBridge
(DBR)
- 今天$0.01448
- 1 年前$0.02483
分享到 Twitter


