Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80270.08 (+0.08%)恐懼與貪婪指數38(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$151.4M(1 天);+$1.26B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80270.08 (+0.08%)恐懼與貪婪指數38(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$151.4M(1 天);+$1.26B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80270.08 (+0.08%)恐懼與貪婪指數38(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$151.4M(1 天);+$1.26B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

KUB Coin 價格歷史
上架
時間週期:2025-05-09 ~ 2026-05-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-08 | $0.8839 | $0.9012 | $0.8765 | $0.8919 | $366,830.66 |
2026-05-07 | $0.8773 | $0.9026 | $0.8729 | $0.8839 | $335,223.87 |
2026-05-06 | $0.8780 | $0.8955 | $0.8734 | $0.8773 | $332,193.08 |
2026-05-05 | $0.8716 | $0.8830 | $0.8673 | $0.8780 | $324,474.7 |
2026-05-04 | $0.8815 | $0.9042 | $0.8677 | $0.8716 | $380,290.51 |
2026-05-03 | $0.8750 | $0.8887 | $0.8701 | $0.8815 | $232,132.54 |
2026-05-02 | $0.8839 | $0.8887 | $0.8720 | $0.8750 | $168,916.16 |
2026-05-01 | $0.8836 | $0.8939 | $0.8736 | $0.8839 | $177,784.6 |
2026-04-30 | $0.8818 | $0.8892 | $0.8670 | $0.8836 | $294,811.86 |
2026-04-29 | $0.8627 | $0.9011 | $0.8557 | $0.8818 | $299,900.18 |
2026-04-28 | $0.8864 | $0.8889 | $0.8518 | $0.8627 | $276,935.23 |
2026-04-27 | $0.8946 | $0.9055 | $0.8794 | $0.8864 | $224,716.17 |
2026-04-26 | $0.9007 | $0.9051 | $0.8858 | $0.8946 | $195,576.56 |
2026-04-25 | $0.8830 | $0.9026 | $0.8796 | $0.9007 | $172,420.84 |
2026-04-24 | $0.8830 | $0.9010 | $0.8768 | $0.8830 | $338,820.63 |
2026-04-23 | $0.8900 | $0.8904 | $0.8696 | $0.8830 | $171,100.51 |
2026-04-22 | $0.8815 | $0.8966 | $0.8740 | $0.8900 | $259,919.51 |
2026-04-21 | $0.8662 | $0.8850 | $0.8625 | $0.8815 | $220,361.6 |
2026-04-20 | $0.8536 | $0.8752 | $0.8511 | $0.8662 | $165,267.86 |
2026-04-19 | $0.8642 | $0.8830 | $0.8460 | $0.8536 | $226,049.59 |
2026-04-18 | $0.8807 | $0.8871 | $0.8498 | $0.8642 | $382,483.12 |
2026-04-17 | $0.8520 | $0.9075 | $0.8456 | $0.8807 | $466,483.37 |
2026-04-16 | $0.8474 | $0.8588 | $0.8394 | $0.8520 | $249,454.09 |
2026-04-15 | $0.8542 | $0.8551 | $0.8381 | $0.8474 | $176,838.11 |
2026-04-14 | $0.8558 | $0.8620 | $0.8459 | $0.8542 | $186,232.19 |
2026-04-13 | $0.8436 | $0.8562 | $0.8329 | $0.8558 | $166,318.23 |
2026-04-12 | $0.8438 | $0.8542 | $0.8390 | $0.8436 | $204,958.78 |
2026-04-11 | $0.8570 | $0.8647 | $0.8392 | $0.8438 | $152,170.81 |
2026-04-10 | $0.8450 | $0.8615 | $0.8412 | $0.8570 | $248,363.95 |
2026-04-09 | $0.8315 | $0.8541 | $0.8288 | $0.8450 | $212,382.49 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-09

KUB Coin
(KUB)
- 今天$0.8945
- 1 年前$1.56
- 2 年前$1.93
- 3 年前$1.57
分享到 Twitter







