Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63555.00 (-0.28%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$537M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63555.00 (-0.28%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$537M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63555.00 (-0.28%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$537M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Bistroo 價格歷史
時間週期:2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.001620 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.001569 | $0.001660 | $0.001569 | $0.001620 | $465.8 |
2026-03-09 | $0.001569 | $0.001569 | $0.001569 | $0.001569 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.001591 | $0.001591 | $0.001569 | $0.001569 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.001627 | $0.001627 | $0.001570 | $0.001591 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.001724 | $0.001724 | $0.001597 | $0.001627 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.001738 | $0.001738 | $0.001724 | $0.001724 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.001563 | $0.001738 | $0.001563 | $0.001738 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.001364 | $0.001563 | $0.001364 | $0.001563 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.001365 | $0.001365 | $0.001364 | $0.001364 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.001417 | $0.001718 | $0.001351 | $0.001365 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.001770 | $0.002207 | $0.001112 | $0.001417 | $99,883.14 |
2026-02-27 | $0.001770 | $0.001775 | $0.001766 | $0.001770 | $99,906.9 |
2026-02-26 | $0.001812 | $0.001818 | $0.001769 | $0.001770 | $100,471.07 |
2026-02-25 | $0.001827 | $0.001829 | $0.001786 | $0.001812 | $99,821.93 |
2026-02-24 | $0.001862 | $0.001868 | $0.001813 | $0.001827 | $100,656.57 |
2026-02-23 | $0.001970 | $0.001971 | $0.001851 | $0.001862 | $100,891.98 |
2026-02-22 | $0.002028 | $0.002029 | $0.001970 | $0.001970 | $99,294.32 |
2026-02-21 | $0.002038 | $0.002040 | $0.002025 | $0.002028 | $100,292.33 |
2026-02-20 | $0.002038 | $0.002044 | $0.002030 | $0.002038 | $99,907.3 |
2026-02-19 | $0.002062 | $0.002064 | $0.002030 | $0.002038 | $100,216.04 |
2026-02-18 | $0.002077 | $0.002104 | $0.002053 | $0.002062 | $99,618.16 |
2026-02-17 | $0.002174 | $0.002206 | $0.002059 | $0.002077 | $99,994.94 |
2026-02-16 | $0.002175 | $0.002186 | $0.002167 | $0.002174 | $100,221.99 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-13

Bistroo
(BIST)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.01024
- 2 年前$0.01958
- 3 年前$0.02320