Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.91%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74985.17 (+0.28%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$166.8M(1 天);+$565.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.91%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74985.17 (+0.28%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$166.8M(1 天);+$565.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.91%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74985.17 (+0.28%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$166.8M(1 天);+$565.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Andy 價格歷史
未上架
時間週期:2025-04-16 ~ 2026-04-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤 價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-15 | $0.{5}2252 | $0.{5}2262 | $0.{5}2252 | $0.{5}2258 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{5}2252 | $0.{5}2258 | $0.{5}2234 | $0.{5}2252 | $22.79 |
2026-04-13 | $0.{5}2170 | $0.{5}2254 | $0.{5}2170 | $0.{5}2252 | $37.49 |
2026-04-12 | $0.{5}2232 | $0.{5}2232 | $0.{5}2170 | $0.{5}2170 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{5}2247 | $0.{5}2263 | $0.{5}2218 | $0.{5}2232 | $26.89 |
2026-04-10 | $0.{5}2245 | $0.{5}2247 | $0.{5}2210 | $0.{5}2247 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{5}2233 | $0.{5}2254 | $0.{5}2209 | $0.{5}2245 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{5}2213 | $0.{5}2274 | $0.{5}2213 | $0.{5}2233 | $42.47 |
2026-04-07 | $0.{5}2231 | $0.{5}2231 | $0.{5}2209 | $0.{5}2213 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{5}2185 | $0.{5}2250 | $0.{5}2185 | $0.{5}2231 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{5}2192 | $0.{5}2193 | $0.{5}2178 | $0.{5}2185 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{5}2168 | $0.{5}2201 | $0.{5}2158 | $0.{5}2192 | $94 |
2026-04-03 | $0.{5}2143 | $0.{5}2171 | $0.{5}2143 | $0.{5}2168 | $24.41 |
2026-04-02 | $0.{5}2250 | $0.{5}2251 | $0.{5}2105 | $0.{5}2143 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{5}2256 | $0.{5}2278 | $0.{5}2246 | $0.{5}2250 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{5}2247 | $0.{5}2283 | $0.{5}2212 | $0.{5}2256 | $107.71 |
2026-03-30 | $0.{5}2231 | $0.{5}2280 | $0.{5}2231 | $0.{5}2247 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{5}2267 | $0.{5}2267 | $0.{5}2231 | $0.{5}2231 | $25 |
2026-03-28 | $0.{5}2236 | $0.{5}2283 | $0.{5}2236 | $0.{5}2267 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{5}2321 | $0.{5}2325 | $0.{5}2229 | $0.{5}2236 | $57.91 |
2026-03-26 | $0.{5}2395 | $0.{5}2397 | $0.{5}2315 | $0.{5}2321 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{5}2348 | $0.{5}2413 | $0.{5}2348 | $0.{5}2395 | $58.16 |
2026-03-24 | $0.{5}2359 | $0.{5}2366 | $0.{5}2338 | $0.{5}2348 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{5}2354 | $0.{5}2413 | $0.{5}2334 | $0.{5}2359 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{5}2352 | $0.{5}2368 | $0.{5}2339 | $0.{5}2354 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{5}2403 | $0.{5}2408 | $0.{5}2392 | $0.{5}2396 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{5}2391 | $0.{5}2408 | $0.{5}2391 | $0.{5}2403 | $17.34 |
2026-03-19 | $0.{5}2433 | $0.{5}2437 | $0.{5}2391 | $0.{5}2391 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{5}2525 | $0.{5}2549 | $0.{5}2425 | $0.{5}2433 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{5}2580 | $0.{5}2595 | $0.{5}2525 | $0.{5}2525 | $53.12 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-04-16

Andy
(ANDY)
- 今天$0.{5}2325
分享到 Twitter









