Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.27%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62950.22 (-3.02%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$225.7M(1 天);-$208.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.27%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62950.22 (-3.02%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$225.7M(1 天);-$208.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.27%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62950.22 (-3.02%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$225.7M(1 天);-$208.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

AID 價格歷史
未上架
時間週期:2025-07-31 ~ 2026-07-31
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 | $0.{4}7837 | $0.{4}7837 | $0.{4}7604 | $0.{4}7672 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}6890 | $0.{4}8478 | $0.{4}6890 | $0.{4}7837 | $169.57 |
2026-07-28 | $0.{4}6841 | $0.{4}6890 | $0.{4}6841 | $0.{4}6890 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}6723 | $0.{4}8096 | $0.{4}6723 | $0.{4}6841 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}6926 | $0.{4}6926 | $0.{4}6723 | $0.{4}6723 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}6998 | $0.{4}7013 | $0.{4}6926 | $0.{4}6926 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}7119 | $0.{4}7119 | $0.{4}6963 | $0.{4}6998 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}7640 | $0.{4}7640 | $0.{4}6691 | $0.{4}7119 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}8098 | $0.{4}8134 | $0.{4}7332 | $0.{4}7640 | $136.36 |
2026-07-21 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.{4}6517 | $0.{4}8098 | $887.02 |
2026-07-20 | $0.0001338 | $0.0001338 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001338 | $0.0001338 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0001364 | $0.0001364 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0001366 | $0.0001366 | $0.0001364 | $0.0001364 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0001367 | $0.0001367 | $0.0001366 | $0.0001366 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0001367 | $0.0001367 | $0.0001367 | $0.0001367 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0001374 | $0.0001374 | $0.0001367 | $0.0001367 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0001389 | $0.0001389 | $0.0001369 | $0.0001374 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0001318 | $0.0001411 | $0.0001318 | $0.0001389 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.0001338 | $0.0001338 | $0.0001300 | $0.0001318 | $39.14 |
2026-07-09 | $0.0001343 | $0.0001345 | $0.0001338 | $0.0001338 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0001339 | $0.0001350 | $0.0001339 | $0.0001343 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.0001344 | $0.0001344 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.0001337 | $0.0001344 | $0.0001329 | $0.0001344 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.0001213 | $0.0001353 | $0.0001183 | $0.0001337 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.0001247 | $0.0001266 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.0001230 | $0.0001247 | $0.0001220 | $0.0001247 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.0001230 | $0.0001230 | $0.0001230 | $0.0001230 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-31

AID
(AID)
- 今天$0.{4}7675
- 1 年前$0.3930
分享到 Twitter









