Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84233.45 (+1.02%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$31M(1日);+$2.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84233.45 (+1.02%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$31M(1日);+$2.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84233.45 (+1.02%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$31M(1日);+$2.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

X 价格历史
未上架
时间段:2025-09-29 ~ 2026-09-29
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-28 | $0.{4}1232 | $0.{4}1636 | $0.{4}1229 | $0.{4}1636 | $1.36 |
2026-09-27 | $0.{4}1233 | $0.{4}1233 | $0.{4}1231 | $0.{4}1232 | $1.16 |
2026-09-26 | $0.{4}1232 | $0.{4}1233 | $0.{4}1231 | $0.{4}1233 | $20.9 |
2026-09-25 | $0.{4}1227 | $0.{4}1233 | $0.{4}1227 | $0.{4}1232 | $12.53 |
2026-09-24 | $0.{4}1733 | $0.{4}1733 | $0.{4}1227 | $0.{4}1227 | $10.4 |
2026-09-23 | $0.{4}1735 | $0.{4}1737 | $0.{4}1733 | $0.{4}1733 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}1670 | $0.{4}1738 | $0.{4}1242 | $0.{4}1735 | $16.75 |
2026-09-21 | $0.{4}1200 | $0.{4}1671 | $0.{4}1200 | $0.{4}1670 | $14.32 |
2026-09-20 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}1200 | $0.{4}1201 | $0.{4}1199 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}1208 | $0.{4}1217 | $0.{4}1199 | $0.{4}1200 | $13.93 |
2026-09-13 | $0.{4}1203 | $0.{4}1208 | $0.{4}1203 | $0.{4}1208 | $12.58 |
2026-09-12 | $0.{4}1200 | $0.{4}1203 | $0.{4}1200 | $0.{4}1203 | $52.06 |
2026-09-11 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}1202 | $0.{4}1202 | $0.{4}1200 | $0.{4}1200 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}1480 | $0.{4}1480 | $0.{4}1202 | $0.{4}1202 | $168.37 |
2026-09-07 | $0.{4}1483 | $0.{4}1483 | $0.{4}1480 | $0.{4}1480 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}1620 | $0.{4}1620 | $0.{4}1482 | $0.{4}1483 | $8.17 |
2026-09-05 | $0.{4}1620 | $0.{4}1620 | $0.{4}1620 | $0.{4}1620 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}1619 | $0.{4}1622 | $0.{4}1617 | $0.{4}1620 | $8 |
2026-09-03 | $0.{4}1207 | $0.{4}1619 | $0.{4}1205 | $0.{4}1619 | $2.59 |
2026-09-02 | $0.{4}1201 | $0.{4}1210 | $0.{4}1199 | $0.{4}1207 | $50.93 |
2026-09-01 | $0.{4}1198 | $0.{4}1202 | $0.{4}1198 | $0.{4}1201 | $21.07 |
2026-08-31 | $0.{4}1195 | $0.{4}1199 | $0.{4}1190 | $0.{4}1198 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}1384 | $0.{4}1384 | $0.{4}1194 | $0.{4}1195 | $26.83 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-29

X
(X)
- 今天$0.{4}1230
- 1 年前$0.{4}4421
- 2 年前$0.{4}9246
- 4 年前$0.0001928
分享至 Twitter








