
Multichain 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.1871 | $0.1886 | $0.1791 | $0.1873 | $482.86 |
2026-04-19 | $0.2019 | $0.2049 | $0.1817 | $0.1871 | $5,336.08 |
2026-04-18 | $0.2032 | $0.2101 | $0.1966 | $0.2019 | $1,263.25 |
2026-04-17 | $0.2055 | $0.2100 | $0.2003 | $0.2032 | $2,731.75 |
2026-04-16 | $0.2069 | $0.2080 | $0.2017 | $0.2055 | $10,307.1 |
2026-04-15 | $0.2050 | $0.2670 | $0.1990 | $0.2069 | $20,058.02 |
2026-04-14 | $0.1981 | $0.2091 | $0.1973 | $0.2050 | $11,824.93 |
2026-04-13 | $0.1998 | $0.2025 | $0.1957 | $0.1981 | $10,995.05 |
2026-04-12 | $0.2088 | $0.2340 | $0.1974 | $0.1998 | $26,965.18 |
2026-04-11 | $0.2100 | $0.2161 | $0.2046 | $0.2088 | $9,389.95 |
2026-04-10 | $0.2129 | $0.2136 | $0.2070 | $0.2100 | $9,873.63 |
2026-04-09 | $0.2106 | $0.2146 | $0.2099 | $0.2129 | $9,556.38 |
2026-04-08 | $0.2084 | $0.2264 | $0.2078 | $0.2106 | $9,968.42 |
2026-04-07 | $0.2081 | $0.2107 | $0.2017 | $0.2084 | $9,414.75 |
2026-04-06 | $0.1986 | $0.2131 | $0.1982 | $0.2081 | $11,093.26 |
2026-04-05 | $0.2071 | $0.2080 | $0.1968 | $0.1986 | $10,913.01 |
2026-04-04 | $0.2036 | $0.2127 | $0.2020 | $0.2071 | $10,660.76 |
2026-04-03 | $0.2078 | $0.2196 | $0.2026 | $0.2036 | $11,001.53 |
2026-04-02 | $0.1986 | $0.3516 | $0.1949 | $0.2078 | $38,464.76 |
2026-04-01 | $0.1990 | $0.2008 | $0.1912 | $0.1986 | $9,926.57 |
2026-03-31 | $0.1993 | $0.2002 | $0.1982 | $0.1986 | $11,050.31 |
2026-03-30 | $0.1977 | $0.1999 | $0.1968 | $0.1993 | $9,981.25 |
2026-03-29 | $0.1993 | $0.1999 | $0.1963 | $0.1977 | $10,880.86 |
2026-03-28 | $0.2042 | $0.2042 | $0.1988 | $0.1993 | $8,319.27 |
2026-03-27 | $0.2085 | $0.2085 | $0.2041 | $0.2042 | $7,190.05 |
2026-03-26 | $0.2196 | $0.2207 | $0.2072 | $0.2085 | $7,585.51 |
2026-03-25 | $0.2155 | $0.2203 | $0.2075 | $0.2196 | $9,536.74 |
2026-03-24 | $0.2140 | $0.2179 | $0.2093 | $0.2155 | $11,887.18 |
2026-03-23 | $0.2075 | $0.2175 | $0.2049 | $0.2140 | $10,712.37 |
2026-03-22 | $0.2177 | $0.2184 | $0.2074 | $0.2075 | $9,692.34 |
历史上的今天

- 今天$0.1883
- 1 年前$0.09854
- 2 年前$0.6652
- 3 年前$9.99
下载 Multichain 历史数据
关于 Multichain 价格历史数据
Multichain 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Multichain 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Multichain 价格历史数据,其价值在 2025-11-10 飙升至历史峰值,超过 $1,068.83 USD。另一方面,Multichain 价格轨迹的最低点(通常称为“Multichain 历史最低点”)出现在 2025-04-08 。如果有人在此期间购买了 Multichain ,那么他目前将获得363% 的可观利润。
按照设计,Multichain的总供应量将达到100,000,000个。截至目前,Multichain的流通供应量约为14,541,094个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 Multichain 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
Multichain 历史数据案例
以下是 Multichain 历史数据在 Multichain 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 Multichain 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析Multichain蜡烛图数据

Multichain K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如 技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。









