Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84024.98 (+1.28%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$31M(1日);+$2.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84024.98 (+1.28%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$31M(1日);+$2.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84024.98 (+1.28%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$31M(1日);+$2.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Maverick Protocol 价格历史
上线
时间段:2025-09-29 ~ 2026-09-29
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-28 | $0.01283 | $0.01307 | $0.01194 | $0.01218 | $2.17M |
2026-09-27 | $0.01253 | $0.01289 | $0.01237 | $0.01282 | $2.31M |
2026-09-26 | $0.01216 | $0.01292 | $0.01193 | $0.01253 | $3.13M |
2026-09-25 | $0.01177 | $0.01216 | $0.01161 | $0.01216 | $1.37M |
2026-09-24 | $0.01126 | $0.01184 | $0.01110 | $0.01177 | $1.34M |
2026-09-23 | $0.01197 | $0.01230 | $0.01121 | $0.01126 | $2.00M |
2026-09-22 | $0.01149 | $0.01202 | $0.01147 | $0.01197 | $1.85M |
2026-09-21 | $0.01103 | $0.01165 | $0.01099 | $0.01149 | $1.37M |
2026-09-20 | $0.01136 | $0.01142 | $0.01074 | $0.01103 | $1.61M |
2026-09-19 | $0.01104 | $0.01139 | $0.01089 | $0.01136 | $1.32M |
2026-09-18 | $0.01023 | $0.01111 | $0.01021 | $0.01104 | $1.60M |
2026-09-17 | $0.01002 | $0.01029 | $0.009936 | $0.01023 | $916,583.15 |
2026-09-16 | $0.009980 | $0.01002 | $0.009616 | $0.01002 | $1.25M |
2026-09-15 | $0.01045 | $0.01052 | $0.009880 | $0.009980 | $1.42M |
2026-09-14 | $0.01044 | $0.01071 | $0.01039 | $0.01045 | $1.08M |
2026-09-13 | $0.01050 | $0.01114 | $0.01042 | $0.01044 | $1.71M |
2026-09-12 | $0.01029 | $0.01058 | $0.01029 | $0.01050 | $1.12M |
2026-09-11 | $0.01020 | $0.01045 | $0.01002 | $0.01029 | $1.29M |
2026-09-10 | $0.01082 | $0.01082 | $0.01020 | $0.01020 | $1.25M |
2026-09-09 | $0.01109 | $0.01136 | $0.01067 | $0.01082 | $1.64M |
2026-09-08 | $0.01108 | $0.01157 | $0.01102 | $0.01109 | $1.80M |
2026-09-07 | $0.01155 | $0.01157 | $0.01096 | $0.01108 | $1.61M |
2026-09-06 | $0.01128 | $0.01171 | $0.01128 | $0.01155 | $1.31M |
2026-09-05 | $0.01077 | $0.01138 | $0.01076 | $0.01128 | $1.12M |
2026-09-04 | $0.01088 | $0.01088 | $0.01061 | $0.01077 | $1.25M |
2026-09-03 | $0.01051 | $0.01103 | $0.01048 | $0.01088 | $1.25M |
2026-09-02 | $0.01041 | $0.01064 | $0.01038 | $0.01051 | $1.12M |
2026-09-01 | $0.01066 | $0.01084 | $0.01027 | $0.01041 | $2.43M |
2026-08-31 | $0.01049 | $0.01090 | $0.01049 | $0.01066 | $1.21M |
2026-08-30 | $0.01095 | $0.01124 | $0.01042 | $0.01049 | $1.61M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5