Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.48%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63111.41 (-0.01%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$265.4M(1日);-$539.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.48%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63111.41 (-0.01%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$265.4M(1日);-$539.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.48%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63111.41 (-0.01%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$265.4M(1日);-$539.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Yei Finance 价格历史
未上架
时间段:2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.1204 | $0.1295 | $0.1197 | $0.1264 | $2.99M |
2026-07-31 | $0.1198 | $0.1228 | $0.1189 | $0.1204 | $1.83M |
2026-07-30 | $0.1228 | $0.1285 | $0.1192 | $0.1198 | $3.28M |
2026-07-29 | $0.1202 | $0.1380 | $0.1184 | $0.1228 | $5.93M |
2026-07-28 | $0.1207 | $0.1270 | $0.1158 | $0.1199 | $3.35M |
2026-07-27 | $0.1210 | $0.1239 | $0.1093 | $0.1207 | $4.25M |
2026-07-26 | $0.1243 | $0.1287 | $0.1190 | $0.1210 | $3.21M |
2026-07-25 | $0.1294 | $0.1347 | $0.1215 | $0.1242 | $4.59M |
2026-07-24 | $0.1169 | $0.1307 | $0.1141 | $0.1294 | $5.16M |
2026-07-23 | $0.1036 | $0.1380 | $0.1027 | $0.1170 | $10.92M |
2026-07-22 | $0.1201 | $0.1235 | $0.1009 | $0.1033 | $5.69M |
2026-07-21 | $0.1358 | $0.1387 | $0.1160 | $0.1202 | $4.36M |
2026-07-20 | $0.1497 | $0.1521 | $0.1316 | $0.1355 | $4.79M |
2026-07-19 | $0.1554 | $0.1643 | $0.1471 | $0.1498 | $6.37M |
2026-07-18 | $0.1857 | $0.1859 | $0.1469 | $0.1547 | $5.24M |
2026-07-17 | $0.1801 | $0.1934 | $0.1796 | $0.1858 | $2.95M |
2026-07-16 | $0.2120 | $0.2120 | $0.1785 | $0.1803 | $3.66M |
2026-07-15 | $0.2102 | $0.2130 | $0.1922 | $0.2115 | $4.87M |
2026-07-14 | $0.2255 | $0.2306 | $0.1959 | $0.2102 | $6.06M |
2026-07-13 | $0.2676 | $0.2680 | $0.2047 | $0.2255 | $9.52M |
2026-07-12 | $0.2591 | $0.2909 | $0.2462 | $0.2676 | $13.84M |
2026-07-11 | $0.2040 | $0.2693 | $0.1961 | $0.2591 | $22.74M |
2026-07-10 | $0.1928 | $0.2208 | $0.1928 | $0.2041 | $7.10M |
2026-07-09 | $0.1889 | $0.2218 | $0.1859 | $0.1926 | $8.53M |
2026-07-08 | $0.2005 | $0.2284 | $0.1738 | $0.1889 | $19.03M |
2026-07-07 | $0.1474 | $0.2043 | $0.1395 | $0.2005 | $15.75M |
2026-07-06 | $0.1395 | $0.1533 | $0.1384 | $0.1474 | $4.14M |
2026-07-05 | $0.1508 | $0.1511 | $0.1368 | $0.1395 | $3.68M |
2026-07-04 | $0.1370 | $0.1529 | $0.1358 | $0.1510 | $5.98M |
2026-07-03 | $0.1323 | $0.1524 | $0.1286 | $0.1369 | $6.47M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-02

Yei Finance
(CLO)
- 今天$0.1268
分享至 Twitter





