Tokenized commodities 板块币种市值榜
Tokenized commodities 板块共收录 28 个币种,板块总市值是 $5.20B ,平均涨幅是 +1.26%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,749.36 | +1.07% | +2.71% | $2.66B | $440.70M | 559798.75 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,762.07 | +1.16% | +2.92% | $2.42B | $329.95M | 507641.78 | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,834.36 | +1.66% | +0.52% | $53.92M | $659,161.25 | 11154.40 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,807.77 | +1.51% | +0.77% | $23.60M | $581,088.62 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $154.75 | +1.90% | +3.24% | $21.82M | $1.00M | 141000.00 | |||
| $4,801.99 | +0.13% | -74.59% | $8.07M | $36.21 | 1681.43 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $151.23 | +0.55% | +2.94% | $6.37M | $17,993.03 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004326 | +2.64% | +6.71% | $3.43M | $828.85 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002375 | +5.58% | +61.40% | $67,446.68 | $9,282.92 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1500 | -- | -- | $3,685.2 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $50.8 | -7.87% | -32.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $153.64 | +1.21% | -7.30% | $0 | $14,209.34 | 0.00 | |||
| $78.28 | +3.45% | +13.23% | $0 | $84,811.17 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | $1.32 | -2.38% | -9.25% | $0 | $1,081.57 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0001013 | +6.14% | +8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,804.57 | +0.41% | +0.51% | $0 | $256,846.52 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.55 | +4.58% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001719 | -1.19% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $152.65 | +2.01% | +2.33% | $0 | $50,486.48 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.9 | +1.37% | +4.93% | $0 | $875,170.37 | 0.00 | |||
| $76.7 | +3.24% | +6.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,767.07 | +1.05% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,084.43 | +1.96% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.75 | -0.73% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.06 | +3.66% | +7.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,574.82 | +2.83% | +5.86% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)








