Top Token xã hội theo vốn hóa thị trường
Token xã hội bao gồm 26 coin có tổng vốn hóa thị trường là $150.80M và biến động giá trung bình là +6.58%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.3519 | -0.20% | +5.77% | $84.94M | $18.79M | 241.39M | Giao dịch | ||
![]() FusionistACE | $0.1925 | +4.91% | +24.40% | $21.28M | $48.21M | 110.55M | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.001869 | +1.53% | +7.84% | $14.97M | $2.15M | 8.01B | Giao dịch | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002303 | +3.41% | +11.34% | $9.10M | $1.08M | 3.95B | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0009147 | +9.82% | +30.87% | $6.14M | $11,163.77 | 6.71B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1879 | -3.99% | -5.23% | $2.62M | $11,828.46 | 13.92M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002009 | +0.40% | -1.07% | $1.39M | $600.55 | 6.94B | Giao dịch | ||
| $0.01125 | -1.84% | -0.94% | $1.24M | $24,665.69 | 110.37M | ||||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0006872 | -1.61% | -2.74% | $637,563.76 | $35,489.17 | 927.74M | Giao dịch | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2095 | +0.84% | +0.40% | $126,709.85 | $0 | 6.05B | Giao dịch | ||
![]() LIKELIKE | $0.0005330 | +1.39% | -16.20% | $176,510.18 | $18,578.66 | 331.16M | Giao dịch | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002506 | +3.49% | -23.23% | $119,598.04 | $43,249.71 | 477.15M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001375 | -9.30% | -10.03% | $132,416.84 | $246,052.49 | 962.75M | Giao dịch | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1317 | -4.70% | -15.53% | $54,637.16 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}8735 | -- | +0.12% | $10,674.21 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2448 | +1.26% | +2.44% | $2,391.9 | $145.37 | 97.70M | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.{4}4849 | -15.64% | -57.93% | $0 | $502.45 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0005923 | +11.63% | +40.33% | $0 | $92.16 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1701 | -0.55% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.002725 | +13.27% | -22.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002553 | +0.22% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0002636 | +4.32% | +7.34% | $0 | $0 | 0.00 |






















