Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.30%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69400.49 (-1.50%)Індекс страху та жадібності7(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.30%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69400.49 (-1.50%)Індекс страху та жадібності7(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.30%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69400.49 (-1.50%)Індекс страху та жадібності7(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Weirdo
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-02-08 ~ 2026-02-08
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.{5}1689 | $0.{5}1837 | $0.{5}1682 | $0.{5}1837 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{5}1547 | $0.{5}1725 | $0.{5}1441 | $0.{5}1689 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{5}1806 | $0.{5}1806 | $0.{5}1547 | $0.{5}1547 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{5}1798 | $0.{5}1900 | $0.{5}1771 | $0.{5}1806 | $475.33 |
2026-02-03 | $0.{5}1924 | $0.{5}1924 | $0.{5}1779 | $0.{5}1793 | $13.26 |
2026-02-01 | $0.{5}1945 | $0.{5}1995 | $0.{5}1835 | $0.{5}1835 | $260.69 |
2026-01-31 | $0.{5}2304 | $0.{5}2304 | $0.{5}1894 | $0.{5}1945 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{5}2392 | $0.{5}2392 | $0.{5}2284 | $0.{5}2304 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{5}2670 | $0.{5}2673 | $0.{5}2380 | $0.{5}2392 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{5}2668 | $0.{5}2680 | $0.{5}2629 | $0.{5}2670 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{5}2619 | $0.{5}2668 | $0.{5}2611 | $0.{5}2668 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{5}2506 | $0.{5}2669 | $0.{5}2352 | $0.{5}2619 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{5}2516 | $0.{5}2565 | $0.{5}2501 | $0.{5}2506 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{5}2550 | $0.{5}2550 | $0.{5}2466 | $0.{5}2516 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{5}2683 | $0.{5}2683 | $0.{5}2550 | $0.{5}2550 | $715.82 |
2026-01-22 | $0.{5}2466 | $0.{5}2725 | $0.{5}2450 | $0.{5}2683 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{5}2865 | $0.{5}2933 | $0.{5}2349 | $0.{5}2466 | $4,721 |
2026-01-20 | $0.{5}3245 | $0.{5}3245 | $0.{5}2858 | $0.{5}2865 | $802.61 |
2026-01-19 | $0.{5}3611 | $0.{5}3611 | $0.{5}3182 | $0.{5}3245 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{5}3621 | $0.{5}3646 | $0.{5}3611 | $0.{5}3611 | $45.77 |
2026-01-17 | $0.{5}3711 | $0.{5}3732 | $0.{5}3621 | $0.{5}3621 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{5}3706 | $0.{5}3810 | $0.{5}3705 | $0.{5}3711 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{5}4131 | $0.{5}4131 | $0.{5}3684 | $0.{5}3706 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{5}4190 | $0.{5}4223 | $0.{5}4058 | $0.{5}4131 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{5}3837 | $0.{5}4190 | $0.{5}3837 | $0.{5}4190 | $46.64 |
2026-01-12 | $0.{5}3923 | $0.{5}3957 | $0.{5}3814 | $0.{5}3837 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{5}3635 | $0.{5}3923 | $0.{5}3635 | $0.{5}3923 | $917.37 |
2026-01-10 | $0.{5}3611 | $0.{5}3712 | $0.{5}3595 | $0.{5}3635 | $403.72 |
2026-01-09 | $0.{5}3601 | $0.{5}3685 | $0.{5}3574 | $0.{5}3611 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{5}3611 | $0.{5}3694 | $0.{5}3582 | $0.{5}3601 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)