Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.90%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82296.65 (+0.65%)Індекс страху та жадібності63(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$261.4M (1 д.); -$754.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.90%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82296.65 (+0.65%)Індекс страху та жадібності63(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$261.4M (1 д.); -$754.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.90%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82296.65 (+0.65%)Індекс страху та жадібності63(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$261.4M (1 д.); -$754.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін SafePal
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.2643 | $0.2650 | $0.2501 | $0.2598 | $1.06M |
2026-10-14 | $0.2677 | $0.2686 | $0.2585 | $0.2643 | $1.43M |
2026-10-13 | $0.2735 | $0.2737 | $0.2497 | $0.2677 | $4.15M |
2026-10-12 | $0.2849 | $0.2851 | $0.2612 | $0.2735 | $11.74M |
2026-10-11 | $0.2858 | $0.2869 | $0.2811 | $0.2849 | $651,679.2 |
2026-10-10 | $0.2812 | $0.2867 | $0.2807 | $0.2858 | $978,848.89 |
2026-10-09 | $0.2736 | $0.2812 | $0.2724 | $0.2812 | $865,921.71 |
2026-10-08 | $0.2825 | $0.2853 | $0.2654 | $0.2736 | $1.29M |
2026-10-07 | $0.2976 | $0.2977 | $0.2758 | $0.2825 | $1.15M |
2026-10-06 | $0.3017 | $0.3017 | $0.2943 | $0.2976 | $912,283.52 |
2026-10-05 | $0.3005 | $0.3061 | $0.2963 | $0.3017 | $1.24M |
2026-10-04 | $0.2968 | $0.3061 | $0.2949 | $0.3005 | $834,706.89 |
2026-10-03 | $0.2950 | $0.2970 | $0.2904 | $0.2968 | $1.46M |
2026-10-02 | $0.3060 | $0.3088 | $0.2890 | $0.2950 | $1.64M |
2026-10-01 | $0.3055 | $0.3116 | $0.3021 | $0.3060 | $1.52M |
2026-09-30 | $0.2979 | $0.3092 | $0.2972 | $0.3055 | $1.22M |
2026-09-29 | $0.2972 | $0.3027 | $0.2906 | $0.2979 | $1.06M |
2026-09-28 | $0.3114 | $0.3127 | $0.2917 | $0.2972 | $1.15M |
2026-09-27 | $0.3105 | $0.3176 | $0.3069 | $0.3114 | $1.48M |
2026-09-26 | $0.3071 | $0.3216 | $0.3046 | $0.3105 | $1.74M |
2026-09-25 | $0.3019 | $0.3090 | $0.2983 | $0.3071 | $1.03M |
2026-09-24 | $0.2932 | $0.3054 | $0.2922 | $0.3018 | $919,689.59 |
2026-09-23 | $0.3095 | $0.3165 | $0.2917 | $0.2932 | $1.21M |
2026-09-22 | $0.3064 | $0.3104 | $0.2991 | $0.3095 | $1.09M |
2026-09-21 | $0.2873 | $0.3106 | $0.2857 | $0.3064 | $1.43M |
2026-09-20 | $0.2940 | $0.2943 | $0.2824 | $0.2873 | $925,422.99 |
2026-09-19 | $0.2959 | $0.2981 | $0.2898 | $0.2940 | $897,774.24 |
2026-09-18 | $0.2813 | $0.2973 | $0.2782 | $0.2959 | $1.23M |
2026-09-17 | $0.2684 | $0.2833 | $0.2671 | $0.2813 | $1.06M |
2026-09-16 | $0.2694 | $0.2708 | $0.2619 | $0.2684 | $1.06M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-16

SafePal
(SFP)
- Сьогодні$0.2598
- 0 рік тому$0.3826
- 0 рік тому$0.7365
- 0 рік тому$0.6214
Поділитися у Twitter



