Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.27%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74098.60 (+1.49%)Індекс страху та жадібності21(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$297.3M (1 д.); +$483.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.27%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74098.60 (+1.49%)Індекс страху та жадібності21(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$297.3M (1 д.); +$483.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.27%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74098.60 (+1.49%)Індекс страху та жадібності21(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$297.3M (1 д.); +$483.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін Megalink
Період часу: 2025-04-14 ~ 2026-04-14
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-15 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.{5}5516 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{5}7196 | $0.{4}1099 | $0.{5}5026 | $0.{5}5516 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{5}6996 | $0.0002838 | $0.{5}5547 | $0.{5}7276 | $24,183.86 |
2026-02-07 | $0.{4}1154 | $0.{4}1430 | $0.{5}6994 | $0.{5}6996 | $433.86 |
2026-02-06 | $0.{4}1797 | $0.{4}1800 | $0.{4}1154 | $0.{4}1154 | $373.04 |
2026-02-05 | $0.{4}1203 | $0.{4}1995 | $0.{4}1148 | $0.{4}1797 | $1,073.87 |
2026-02-04 | $0.{4}1024 | $0.{4}1999 | $0.{4}1011 | $0.{4}1203 | $7,538.31 |
2026-02-03 | $0.{4}2936 | $0.{4}3802 | $0.{4}1003 | $0.{4}1024 | $10,555.29 |
2026-02-02 | $0.{4}7917 | $0.{4}7949 | $0.{4}2598 | $0.{4}2936 | $14,878.47 |
2026-02-01 | $0.{4}6901 | $0.{4}9589 | $0.{4}6222 | $0.{4}7917 | $11,948.76 |
2026-01-31 | $0.{4}6575 | $0.{4}7777 | $0.{4}5318 | $0.{4}6901 | $13,075.25 |
2026-01-30 | $0.{4}6924 | $0.{4}6942 | $0.{4}6415 | $0.{4}6575 | $10,849.47 |
2026-01-29 | $0.{4}5750 | $0.{4}8429 | $0.{4}4633 | $0.{4}6924 | $13,534.62 |
2026-01-28 | $0.{4}6200 | $0.{4}6594 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $12,044.38 |
2026-01-27 | $0.{4}4996 | $0.{4}6591 | $0.{4}4938 | $0.{4}6200 | $13,192.53 |
2026-01-26 | $0.{4}6416 | $0.{4}6477 | $0.{4}4995 | $0.{4}4996 | $11,938.36 |
2026-01-25 | $0.{4}5714 | $0.{4}6891 | $0.{4}5492 | $0.{4}6416 | $12,912.16 |
2026-01-24 | $0.{4}5823 | $0.{4}5837 | $0.{4}5504 | $0.{4}5714 | $12,984.57 |
2026-01-23 | $0.{4}5701 | $0.{4}5858 | $0.{4}5109 | $0.{4}5823 | $12,691.82 |
2026-01-22 | $0.{4}4953 | $0.{4}5860 | $0.{4}4951 | $0.{4}5701 | $12,923.32 |
2026-01-21 | $0.{4}4584 | $0.{4}5308 | $0.{4}4495 | $0.{4}4953 | $12,911.24 |
2026-01-20 | $0.{4}4575 | $0.{4}5685 | $0.{4}4464 | $0.{4}4584 | $12,753.8 |
2026-01-19 | $0.{4}5208 | $0.{4}5209 | $0.{4}4338 | $0.{4}4586 | $12,414.13 |
2026-01-18 | $0.{4}5497 | $0.{4}5862 | $0.{4}5055 | $0.{4}5208 | $13,072.55 |
2026-01-17 | $0.{4}5198 | $0.{4}5847 | $0.{4}5101 | $0.{4}5497 | $13,149.66 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-14

Megalink
(MG8)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.001791
Поділитися у Twitter


