Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$70823.14 (-1.03%)Індекс страху та жадібності14(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$124.5M (1 д.); +$210M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$70823.14 (-1.03%)Індекс страху та жадібності14(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$124.5M (1 д.); +$210M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$70823.14 (-1.03%)Індекс страху та жадібності14(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$124.5M (1 д.); +$210M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Exverse
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-09 ~ 2026-04-09
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{4}4471 | $0.{4}4476 | $0.{4}4422 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{4}2206 | $0.{4}6225 | $0.{4}2206 | $0.{4}4471 | $4.45 |
2026-03-29 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{4}4055 | $0.{4}4253 | $0.{4}2081 | $0.{4}2206 | $0.2900 |
2026-03-24 | $0.{4}2600 | $0.{4}4055 | $0.{4}2600 | $0.{4}4055 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{4}3520 | $0.{4}5043 | $0.{4}2600 | $0.{4}2600 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.{4}3520 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{4}4420 | $0.{4}4473 | $0.{4}3296 | $0.{4}3520 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{4}4028 | $0.{4}4435 | $0.{4}4028 | $0.{4}4420 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{4}4090 | $0.{4}4197 | $0.{4}4028 | $0.{4}4028 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{4}3114 | $0.{4}4113 | $0.{4}3114 | $0.{4}4090 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{4}3282 | $0.{4}4587 | $0.{4}2632 | $0.{4}3114 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{4}3282 | $0.{4}3282 | $0.{4}3282 | $0.{4}3282 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{4}3282 | $0.{4}3282 | $0.{4}3282 | $0.{4}3282 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{4}5863 | $0.{4}6078 | $0.{4}2998 | $0.{4}3282 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{4}3173 | $0.{4}8263 | $0.{4}2559 | $0.{4}5863 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-09

Exverse
(EXVG)
- Сьогодні$0.{4}4422
- 0 рік тому$0.003380
Поділитися у Twitter




