Топ-Фіатний стейблкоїн за ринковою капіталізацією
Фіатний стейблкоїн містять 32 монет із загальною ринковою капіталізацією $265.66B та середньою зміною ціни +1.18%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | -0.03% | -0.04% | $183.75B | $67.94B | 183.87B | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $1 | -0.00% | +0.01% | $74.36B | $14.96B | 74.36B | Торгувати | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.00% | $2.74B | $48.51M | 2.74B | Торгувати | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $2.53B | $321.77M | 2.53B | Торгувати | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $494.25M | $14.67M | 494.52M | Торгувати | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1.0000 | +0.02% | +0.03% | $492.46M | $66,898.76 | 492.46M | |||
![]() EURCEURC | $1.13 | -0.10% | -0.88% | $459.36M | $63.01M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9982 | -0.09% | -0.09% | $324.45M | $201.02M | 325.04M | Торгувати | ||
![]() USATUSAT | $0.9990 | -0.03% | -0.02% | $183.13M | $790,793.93 | 183.32M | Торгувати | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $103.28M | $261,121.59 | 103.27M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.01% | -0.13% | $34.42M | $619,652.01 | 34.42M | Торгувати | ||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.49% | +0.42% | $26.14M | $376,369.66 | 26.08M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.007085 | -16.62% | +5.76% | $14.87M | $14.83 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7835 | +0.34% | +0.16% | $13.05M | $451,079.18 | 16.66M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01131 | -0.17% | -0.70% | $9.52M | $1.31M | 842.35M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2819 | -0.88% | -4.21% | $4.83M | $1.9 | 17.14M | Торгувати | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2013 | +68.37% | +68.37% | $3.50M | $0.62 | 173.86B | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05548 | -11.83% | -7.64% | $2.02M | $0 | 36.39M | Торгувати | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.13 | -0.17% | -1.01% | $0 | $464,012.28 | 0.00 | |||
| $0.1906 | -0.02% | -1.95% | $0 | $204,794.43 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.6949 | -0.80% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9993 | +0.03% | -0.04% | $0 | $5,760.34 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | +0.05% | +0.05% | $0 | $5.53 | 0.00 | ||||
![]() ZUSDZUSD | $1.39 | -1.39% | +4.79% | $0 | $4.31 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.17 | -- | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.40% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)

























