Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.62%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69495.75 (-2.30%)Індекс страху та жадібності14(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.62%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69495.75 (-2.30%)Індекс страху та жадібності14(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.62%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69495.75 (-2.30%)Індекс страху та жадібності14(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$330.7M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Biceps
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-02-09 ~ 2026-02-09
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | $0.{7}6004 | $0.{7}6216 | $0.{7}5954 | $0.{7}6189 | $350.77 |
2026-02-07 | $0.{7}6086 | $0.{7}6086 | $0.{7}5845 | $0.{7}6004 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{7}5535 | $0.{7}6086 | $0.{7}5535 | $0.{7}6086 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{7}6248 | $0.{7}6286 | $0.{7}5535 | $0.{7}5535 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{7}6914 | $0.{7}6914 | $0.{7}6192 | $0.{7}6248 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{7}7394 | $0.{7}7448 | $0.{7}6796 | $0.{7}6914 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{7}7350 | $0.{7}7463 | $0.{7}7209 | $0.{7}7216 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{7}8392 | $0.{7}8484 | $0.{7}7238 | $0.{7}7350 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{7}8741 | $0.{7}8741 | $0.{7}8219 | $0.{7}8392 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{7}9335 | $0.{7}9335 | $0.{7}8693 | $0.{7}8741 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{7}9752 | $0.{7}9876 | $0.{7}9335 | $0.{7}9335 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{7}9481 | $0.{7}9769 | $0.{7}9426 | $0.{7}9752 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{7}9331 | $0.{7}9493 | $0.{7}9331 | $0.{7}9481 | $69.26 |
2026-01-25 | $0.{7}9993 | $0.{7}9993 | $0.{7}9328 | $0.{7}9331 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{7}9988 | $0.{6}1002 | $0.{7}9674 | $0.{7}9993 | $870.93 |
2026-01-23 | $0.{7}9875 | $0.{7}9988 | $0.{7}9838 | $0.{7}9988 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{7}9916 | $0.{6}1011 | $0.{7}9843 | $0.{7}9875 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{7}9957 | $0.{7}9957 | $0.{7}9646 | $0.{7}9916 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{6}1025 | $0.{6}1034 | $0.{7}9811 | $0.{7}9957 | $830.59 |
2026-01-19 | $0.{6}1062 | $0.{6}1062 | $0.{6}1021 | $0.{6}1025 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{6}1057 | $0.{6}1062 | $0.{6}1047 | $0.{6}1062 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{6}1042 | $0.{6}1066 | $0.{6}1042 | $0.{6}1057 | $139.13 |
2026-01-16 | $0.{6}1025 | $0.{6}1042 | $0.{6}1020 | $0.{6}1042 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{6}1044 | $0.{6}1044 | $0.{6}1022 | $0.{6}1025 | $131.37 |
2026-01-14 | $0.{6}1052 | $0.{6}1054 | $0.{6}1036 | $0.{6}1044 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{7}9936 | $0.{6}1053 | $0.{7}9927 | $0.{6}1052 | $237.12 |
2026-01-12 | $0.{7}9753 | $0.{7}9936 | $0.{7}9686 | $0.{7}9936 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{7}9743 | $0.{7}9873 | $0.{7}9743 | $0.{7}9753 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{7}9775 | $0.{7}9882 | $0.{7}9743 | $0.{7}9743 | $208.71 |
2026-01-09 | $0.{7}9724 | $0.{7}9878 | $0.{7}9661 | $0.{7}9775 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)