Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.52%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63409.40 (-0.32%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$7.8M (1 д.); +$707.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.52%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63409.40 (-0.32%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$7.8M (1 д.); +$707.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.52%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63409.40 (-0.32%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$7.8M (1 д.); +$707.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Yaku
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-12 ~ 2026-08-12
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | $0.{4}8239 | $0.{4}8239 | $0.{4}8087 | $0.{4}8087 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}8239 | $0.{4}8239 | $0.{4}8239 | $0.{4}8239 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}9281 | $0.{4}9290 | $0.{4}8239 | $0.{4}8239 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}9680 | $0.{4}9758 | $0.{4}9268 | $0.{4}9281 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0001252 | $0.0001281 | $0.{4}9666 | $0.{4}9680 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0001252 | $0.0001252 | $0.0001252 | $0.0001252 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0001252 | $0.0001252 | $0.0001252 | $0.0001252 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0001175 | $0.0001252 | $0.0001175 | $0.0001252 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0001177 | $0.0001177 | $0.0001175 | $0.0001175 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0001177 | $0.0001177 | $0.0001177 | $0.0001177 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0001184 | $0.0001184 | $0.0001177 | $0.0001177 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0001184 | $0.0001184 | $0.0001184 | $0.0001184 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0001160 | $0.0001184 | $0.0001160 | $0.0001184 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0001327 | $0.0001327 | $0.0001159 | $0.0001160 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0001316 | $0.0001327 | $0.0001316 | $0.0001327 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0001346 | $0.0001346 | $0.0001316 | $0.0001316 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0001346 | $0.0001346 | $0.0001346 | $0.0001346 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0001418 | $0.0001418 | $0.0001346 | $0.0001346 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0001511 | $0.0001511 | $0.0001418 | $0.0001418 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0001511 | $0.0001511 | $0.0001511 | $0.0001511 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0001509 | $0.0001511 | $0.0001509 | $0.0001511 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0001505 | $0.0001509 | $0.0001505 | $0.0001509 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0001486 | $0.0001486 | $0.0001478 | $0.0001478 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0001490 | $0.0001490 | $0.0001486 | $0.0001486 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0001495 | $0.0001495 | $0.0001490 | $0.0001490 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0001526 | $0.0001526 | $0.0001495 | $0.0001495 | $0.1900 |
2026-07-15 | $0.0001522 | $0.0001526 | $0.0001522 | $0.0001526 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0001522 | $0.0001522 | $0.0001522 | $0.0001522 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0001520 | $0.0001522 | $0.0001520 | $0.0001522 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-12

Yaku
($YAKU)
- Сегодня$0.{4}8087
- 1 год назад$0.001372
- 2 год назад$0.009905
- 3 год назад$0.0009381
Поделиться в Twitter









