Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63591.95 (-0.75%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$61.1M (1 д.); +$475.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63591.95 (-0.75%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$61.1M (1 д.); +$475.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63591.95 (-0.75%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$61.1M (1 д.); +$475.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Wrapped QUIL
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.007431 | $0.007571 | $0.006754 | $0.007012 | $5,582.95 |
2026-08-11 | $0.007583 | $0.008284 | $0.007339 | $0.007431 | $21,351.56 |
2026-08-10 | $0.006900 | $0.007582 | $0.006844 | $0.007581 | $3,560.81 |
2026-08-09 | $0.006415 | $0.006922 | $0.006315 | $0.006900 | $2,997.16 |
2026-08-08 | $0.006249 | $0.006415 | $0.006177 | $0.006415 | $2,509.28 |
2026-08-07 | $0.006209 | $0.006312 | $0.006132 | $0.006249 | $2,570.12 |
2026-08-06 | $0.006840 | $0.006842 | $0.006126 | $0.006209 | $4,372.76 |
2026-08-05 | $0.006899 | $0.006937 | $0.006488 | $0.006840 | $3,300.49 |
2026-08-04 | $0.006895 | $0.006942 | $0.006604 | $0.006899 | $11,045.73 |
2026-08-03 | $0.006600 | $0.006964 | $0.006180 | $0.006895 | $20,350.31 |
2026-08-02 | $0.007217 | $0.007262 | $0.006339 | $0.006600 | $4,819.6 |
2026-08-01 | $0.007225 | $0.007258 | $0.007123 | $0.007217 | $2,610.99 |
2026-07-31 | $0.007021 | $0.007545 | $0.006999 | $0.007225 | $5,065.85 |
2026-07-30 | $0.006744 | $0.007261 | $0.005458 | $0.007020 | $38,408.78 |
2026-07-29 | $0.007449 | $0.007453 | $0.006205 | $0.006744 | $17,276.5 |
2026-07-28 | $0.007349 | $0.007577 | $0.006664 | $0.007451 | $15,314.6 |
2026-07-27 | $0.008105 | $0.008208 | $0.007333 | $0.007349 | $7,421.23 |
2026-07-26 | $0.008206 | $0.008481 | $0.007611 | $0.008105 | $12,181.86 |
2026-07-25 | $0.007526 | $0.008304 | $0.007473 | $0.008206 | $9,196.36 |
2026-07-24 | $0.006977 | $0.007856 | $0.006975 | $0.007526 | $6,683.2 |
2026-07-23 | $0.007736 | $0.008080 | $0.006866 | $0.006977 | $20,034.34 |
2026-07-22 | $0.007906 | $0.008037 | $0.007050 | $0.007736 | $24,627 |
2026-07-21 | $0.008392 | $0.008734 | $0.007829 | $0.007906 | $16,045.21 |
2026-07-20 | $0.007376 | $0.008521 | $0.007260 | $0.008392 | $21,028.27 |
2026-07-19 | $0.007977 | $0.008164 | $0.006629 | $0.007376 | $8,489 |
2026-07-18 | $0.009053 | $0.009245 | $0.005932 | $0.007977 | $167,677.68 |
2026-07-17 | $0.01132 | $0.01146 | $0.005139 | $0.009053 | $456,934.23 |
2026-07-16 | $0.01237 | $0.01237 | $0.01124 | $0.01132 | $3,549.76 |
2026-07-15 | $0.01206 | $0.01238 | $0.01204 | $0.01237 | $3,537.66 |
2026-07-14 | $0.01166 | $0.01214 | $0.01156 | $0.01206 | $2,478.72 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-13

Wrapped QUIL
(WQUIL)
- Сегодня$0.006623
- 1 год назад$0.03992
Поделиться в Twitter









