Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.85%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$71339.92 (+11.11%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$434.1M (1 д.); -$2.04B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.85%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$71339.92 (+11.11%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$434.1M (1 д.); -$2.04B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.85%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$71339.92 (+11.11%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$434.1M (1 д.); -$2.04B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Solgun
Период времени: 2025-02-06 ~ 2026-02-06
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.00 |
2025-03-12 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.00 |
2025-03-11 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.00 |
2025-03-10 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.00 |
2025-03-09 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.00 |
2025-03-06 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.0002206 | $0.00 |
2025-03-05 | $0.0002205 | $0.0002206 | $0.0002173 | $0.0002206 | $0.00 |
2025-03-04 | $0.0002176 | $0.0002176 | $0.0002176 | $0.0002176 | $0.00 |
2025-03-03 | $0.0002176 | $0.0002176 | $0.0002176 | $0.0002176 | $0.00 |
2025-03-02 | $0.0002176 | $0.0002176 | $0.0002176 | $0.0002176 | $0.00 |
2025-03-01 | $0.0002014 | $0.0002176 | $0.0002014 | $0.0002176 | $7.69 |
2025-02-28 | $0.0002142 | $0.0002142 | $0.0002014 | $0.0002014 | $14.16 |
2025-02-27 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.0002108 | $0.0002142 | $364.28 |
2025-02-26 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.00 |
2025-02-25 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.00 |
2025-02-24 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.0002602 | $0.00 |
2025-02-23 | $0.0002614 | $0.0002614 | $0.0002602 | $0.0002602 | $1.55 |
2025-02-22 | $0.0002703 | $0.0002703 | $0.0002614 | $0.0002614 | $0.05000 |
2025-02-21 | $0.0002775 | $0.0002775 | $0.0002703 | $0.0002703 | $167.54 |
2025-02-20 | $0.0002623 | $0.0002812 | $0.0002623 | $0.0002775 | $1,580.77 |
2025-02-19 | $0.0002706 | $0.0002706 | $0.0002623 | $0.0002623 | $11.56 |
2025-02-18 | $0.0002706 | $0.0002706 | $0.0002706 | $0.0002706 | $0.00 |
2025-02-17 | $0.0002997 | $0.0002997 | $0.0002706 | $0.0002706 | $0.4100 |
2025-02-16 | $0.0003102 | $0.0003108 | $0.0002997 | $0.0002997 | $50.38 |
2025-02-15 | $0.0002953 | $0.0003183 | $0.0002953 | $0.0003102 | $1,650.98 |
2025-02-14 | $0.0002953 | $0.0002953 | $0.0002953 | $0.0002953 | $0.00 |
2025-02-13 | $0.0003099 | $0.0003099 | $0.0002953 | $0.0002953 | $3.12 |
2025-02-12 | $0.0003099 | $0.0003099 | $0.0003099 | $0.0003099 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-02-06

Solgun
(SOLGUN)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0003216
Поделиться в Twitter









