Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.93%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74799.17 (-0.09%)Индекс страха и жадности21(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$12.7M (1 д.); +$737.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.93%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74799.17 (-0.09%)Индекс страха и жадности21(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$12.7M (1 д.); +$737.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.93%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74799.17 (-0.09%)Индекс страха и жадности21(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$12.7M (1 д.); +$737.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Russell
Не включен в листинг
Период времени: 2025-04-17 ~ 2026-04-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-16 | $0.002679 | $0.002847 | $0.002611 | $0.002738 | $867,938.7 |
2026-04-15 | $0.002659 | $0.002793 | $0.002634 | $0.002679 | $906,511.67 |
2026-04-14 | $0.002809 | $0.002809 | $0.002619 | $0.002659 | $842,585.45 |
2026-04-13 | $0.002536 | $0.002814 | $0.002462 | $0.002809 | $963,070.69 |
2026-04-12 | $0.003014 | $0.003048 | $0.002530 | $0.002536 | $795,807.72 |
2026-04-11 | $0.002460 | $0.003364 | $0.002433 | $0.003014 | $1.30M |
2026-04-10 | $0.002327 | $0.002592 | $0.002327 | $0.002460 | $792,608.85 |
2026-04-09 | $0.002461 | $0.002522 | $0.002300 | $0.002327 | $742,458.68 |
2026-04-08 | $0.002650 | $0.002664 | $0.002458 | $0.002461 | $870,550.19 |
2026-04-07 | $0.002227 | $0.002667 | $0.002166 | $0.002650 | $837,248.61 |
2026-04-06 | $0.002394 | $0.002479 | $0.002124 | $0.002227 | $722,027.81 |
2026-04-05 | $0.002405 | $0.002416 | $0.002252 | $0.002394 | $796,684.8 |
2026-04-04 | $0.002549 | $0.002564 | $0.002311 | $0.002405 | $771,899.61 |
2026-04-03 | $0.002578 | $0.002578 | $0.002150 | $0.002549 | $841,955.28 |
2026-04-02 | $0.002726 | $0.002789 | $0.002540 | $0.002578 | $805,810.6 |
2026-04-01 | $0.002641 | $0.002955 | $0.002634 | $0.002726 | $680,042.02 |
2026-03-31 | $0.002611 | $0.002704 | $0.002488 | $0.002641 | $398,982.88 |
2026-03-30 | $0.002569 | $0.002810 | $0.002561 | $0.002611 | $413,023.64 |
2026-03-29 | $0.002744 | $0.002774 | $0.002538 | $0.002569 | $384,289.52 |
2026-03-28 | $0.002618 | $0.002826 | $0.002618 | $0.002744 | $432,975.28 |
2026-03-27 | $0.002899 | $0.003063 | $0.002579 | $0.002618 | $417,414.34 |
2026-03-26 | $0.002833 | $0.002967 | $0.002547 | $0.002899 | $481,883.89 |
2026-03-25 | $0.002872 | $0.002985 | $0.002806 | $0.002833 | $441,751.94 |
2026-03-24 | $0.002847 | $0.002946 | $0.002795 | $0.002872 | $417,993.86 |
2026-03-23 | $0.002648 | $0.003091 | $0.002578 | $0.002847 | $461,974.89 |
2026-03-22 | $0.002686 | $0.002743 | $0.002542 | $0.002648 | $399,184.78 |
2026-03-21 | $0.002851 | $0.003017 | $0.002686 | $0.002686 | $419,426.47 |
2026-03-20 | $0.002863 | $0.002975 | $0.002792 | $0.002851 | $455,187.97 |
2026-03-19 | $0.002720 | $0.003172 | $0.002666 | $0.002863 | $515,600.92 |
2026-03-18 | $0.002462 | $0.003575 | $0.002432 | $0.002720 | $472,111.54 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-17

Russell
(RUSSELL)
- Сегодня$0.002696
Поделиться в Twitter




