Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78645.00 (-0.20%)Индекс страха и жадности62(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78645.00 (-0.20%)Индекс страха и жадности62(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78645.00 (-0.20%)Индекс страха и жадности62(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Philosoraptor
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-31 ~ 2026-08-31
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-30 | $0.{4}3714 | $0.{4}3766 | $0.{4}3713 | $0.{4}3765 | $4,095.13 |
2026-08-29 | $0.{4}3658 | $0.{4}3715 | $0.{4}3658 | $0.{4}3714 | $2,637.36 |
2026-08-28 | $0.{4}3608 | $0.{4}3659 | $0.{4}3608 | $0.{4}3658 | $8,050.87 |
2026-08-27 | $0.{4}3551 | $0.{4}3609 | $0.{4}3551 | $0.{4}3608 | $7,142.76 |
2026-08-26 | $0.{4}3501 | $0.{4}3552 | $0.{4}3500 | $0.{4}3551 | $5,819.59 |
2026-08-25 | $0.{4}3457 | $0.{4}3501 | $0.{4}3457 | $0.{4}3501 | $9,105.52 |
2026-08-24 | $0.{4}3407 | $0.{4}3458 | $0.{4}3406 | $0.{4}3457 | $10,798.38 |
2026-08-23 | $0.{4}3367 | $0.{4}3408 | $0.{4}3367 | $0.{4}3407 | $6,424.26 |
2026-08-22 | $0.{4}3304 | $0.{4}3369 | $0.{4}3304 | $0.{4}3367 | $7,961.82 |
2026-08-21 | $0.{4}3246 | $0.{4}3304 | $0.{4}3246 | $0.{4}3304 | $16,506.84 |
2026-08-20 | $0.{4}3200 | $0.{4}3246 | $0.{4}3199 | $0.{4}3246 | $12,225.62 |
2026-08-19 | $0.{4}3147 | $0.{4}3201 | $0.{4}3147 | $0.{4}3200 | $10,694.83 |
2026-08-18 | $0.{4}3100 | $0.{4}3147 | $0.{4}3100 | $0.{4}3147 | $3,266.83 |
2026-08-17 | $0.{4}3058 | $0.{4}3101 | $0.{4}3058 | $0.{4}3100 | $3,802.25 |
2026-08-16 | $0.{4}3018 | $0.{4}3058 | $0.{4}3018 | $0.{4}3058 | $1,237.92 |
2026-08-15 | $0.{4}2973 | $0.{4}3018 | $0.{4}2973 | $0.{4}3018 | $1,300.84 |
2026-08-14 | $0.{4}2930 | $0.{4}2973 | $0.{4}2929 | $0.{4}2973 | $3,360.02 |
2026-08-13 | $0.{4}2884 | $0.{4}2930 | $0.{4}2884 | $0.{4}2930 | $3,150.44 |
2026-08-12 | $0.{4}2842 | $0.{4}2884 | $0.{4}2842 | $0.{4}2884 | $3,674.75 |
2026-08-11 | $0.{4}2803 | $0.{4}2842 | $0.{4}2802 | $0.{4}2842 | $3,413.93 |
2026-08-10 | $0.{4}2763 | $0.{4}2803 | $0.{4}2763 | $0.{4}2803 | $3,842.28 |
2026-08-09 | $0.{4}2718 | $0.{4}2763 | $0.{4}2718 | $0.{4}2763 | $1,823.75 |
2026-08-08 | $0.{4}2689 | $0.{4}2719 | $0.{4}2689 | $0.{4}2718 | $1,364.43 |
2026-08-07 | $0.{4}2643 | $0.{4}2689 | $0.{4}2643 | $0.{4}2689 | $3,526.68 |
2026-08-06 | $0.{4}2607 | $0.{4}2643 | $0.{4}2607 | $0.{4}2643 | $2,955.9 |
2026-08-05 | $0.{4}2571 | $0.{4}2607 | $0.{4}2570 | $0.{4}2607 | $4,206.11 |
2026-08-04 | $0.{4}2537 | $0.{4}2571 | $0.{4}2537 | $0.{4}2571 | $3,728.95 |
2026-08-03 | $0.{4}2500 | $0.{4}2537 | $0.{4}2499 | $0.{4}2537 | $3,971.19 |
2026-08-02 | $0.{4}2467 | $0.{4}2500 | $0.{4}2467 | $0.{4}2500 | $2,208.63 |
2026-08-01 | $0.{4}2432 | $0.{4}2467 | $0.{4}2431 | $0.{4}2467 | $1,975.49 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)