Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.47%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63691.11 (+1.35%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$265.4M (1 д.); -$539.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.47%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63691.11 (+1.35%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$265.4M (1 д.); -$539.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.47%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63691.11 (+1.35%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$265.4M (1 д.); -$539.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Fungi
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.0004600 | $0.0004600 | $0.0004508 | $0.0004508 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0004665 | $0.0004665 | $0.0004600 | $0.0004600 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0004789 | $0.0004789 | $0.0004665 | $0.0004665 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0004861 | $0.0004861 | $0.0004661 | $0.0004789 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0004861 | $0.0004861 | $0.0004861 | $0.0004861 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0004674 | $0.0004861 | $0.0004674 | $0.0004861 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0004674 | $0.0004674 | $0.0004674 | $0.0004674 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0004925 | $0.0004925 | $0.0004662 | $0.0004674 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0004925 | $0.0004925 | $0.0004925 | $0.0004925 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0004925 | $0.0004925 | $0.0004925 | $0.0004925 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0004975 | $0.0005008 | $0.0004843 | $0.0004925 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0005029 | $0.0005057 | $0.0004868 | $0.0004975 | $426.03 |
2026-07-20 | $0.0004972 | $0.0005029 | $0.0004972 | $0.0005029 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0004944 | $0.0004974 | $0.0004944 | $0.0004972 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0004981 | $0.0004981 | $0.0004944 | $0.0004944 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0004955 | $0.0004981 | $0.0004944 | $0.0004981 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0005026 | $0.0005026 | $0.0004955 | $0.0004955 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0005026 | $0.0005026 | $0.0005026 | $0.0005026 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0004996 | $0.0005260 | $0.0004923 | $0.0005026 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0005056 | $0.0005056 | $0.0004996 | $0.0004996 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0005087 | $0.0005087 | $0.0005056 | $0.0005056 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0005066 | $0.0005087 | $0.0004988 | $0.0005087 | $307.14 |
2026-07-10 | $0.0005036 | $0.0005066 | $0.0005036 | $0.0005066 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.0005166 | $0.0005166 | $0.0005036 | $0.0005036 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.0005192 | $0.0005192 | $0.0005136 | $0.0005166 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.0005077 | $0.0005192 | $0.0005021 | $0.0005192 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.0004898 | $0.0005077 | $0.0004898 | $0.0005077 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-02

Fungi
(FUNGI)
- Сегодня$0.0004590
- 1 год назад$0.01195
- 2 год назад$0.003088
Поделиться в Twitter









