Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.63%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77660.00 (-1.47%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$35.3M (1 д.); +$1.08B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.63%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77660.00 (-1.47%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$35.3M (1 д.); +$1.08B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.63%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77660.00 (-1.47%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$35.3M (1 д.); +$1.08B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен BurgerCities
В листинге
Период времени: 2025-09-02 ~ 2026-09-02
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-01 | $0.0006378 | $0.0006378 | $0.0006378 | $0.0006378 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0006413 | $0.0006413 | $0.0006378 | $0.0006378 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.0006631 | $0.0006631 | $0.0006413 | $0.0006413 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.0006631 | $0.0006631 | $0.0006631 | $0.0006631 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.0006631 | $0.0006631 | $0.0006631 | $0.0006631 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0006549 | $0.0006631 | $0.0006549 | $0.0006631 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.0006549 | $0.0006549 | $0.0006549 | $0.0006549 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.0006361 | $0.0006628 | $0.0006308 | $0.0006549 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.0005874 | $0.0006664 | $0.0005874 | $0.0006361 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.0005827 | $0.0005874 | $0.0005827 | $0.0005874 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.0005807 | $0.0006006 | $0.0005807 | $0.0005827 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.0005668 | $0.0005847 | $0.0005668 | $0.0005807 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.0005551 | $0.0005668 | $0.0005551 | $0.0005668 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.0005293 | $0.0005551 | $0.0005293 | $0.0005551 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.0005293 | $0.0005293 | $0.0005293 | $0.0005293 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0005469 | $0.0005469 | $0.0005200 | $0.0005293 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005448 | $0.0005469 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0005520 | $0.0005540 | $0.0005520 | $0.0005540 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0005495 | $0.0005828 | $0.0005495 | $0.0005520 | $6.03 |
2026-08-13 | $0.0005491 | $0.0005495 | $0.0005491 | $0.0005495 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0005842 | $0.0005842 | $0.0005491 | $0.0005491 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0005118 | $0.0005856 | $0.0005118 | $0.0005842 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0005118 | $0.0005118 | $0.0005118 | $0.0005118 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0005118 | $0.0005118 | $0.0005118 | $0.0005118 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0005268 | $0.0005268 | $0.0005118 | $0.0005118 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0005268 | $0.0005268 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0005309 | $0.0005560 | $0.0005252 | $0.0005560 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0005365 | $0.0005365 | $0.0005309 | $0.0005309 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0005271 | $0.0005365 | $0.0005271 | $0.0005365 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0005501 | $0.0005501 | $0.0005271 | $0.0005271 | $2.2 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-02

BurgerCities
(BURGER)
- Сегодня$0.0006378
- 1 год назад$0.002583
- 2 год назад$0.4405
- 3 год назад$0.3212
Поделиться в Twitter


