Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73991.21 (-0.98%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$395.91M (1 д.); +$870.01M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73991.21 (-0.98%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$395.91M (1 д.); +$870.01M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73991.21 (-0.98%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$395.91M (1 д.); +$870.01M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен BlackCardCoin
В листинге
Период времени: 2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.05194 | $0.05228 | $0.05089 | $0.05095 | $210,181.98 |
2026-04-13 | $0.05186 | $0.05273 | $0.05103 | $0.05200 | $502,824.38 |
2026-04-12 | $0.05578 | $0.05687 | $0.05183 | $0.05185 | $268,917.95 |
2026-04-11 | $0.05597 | $0.05907 | $0.05562 | $0.05578 | $554,135.03 |
2026-04-10 | $0.05121 | $0.05846 | $0.04986 | $0.05582 | $671,409.67 |
2026-04-09 | $0.04014 | $0.05165 | $0.03941 | $0.05112 | $263,791.37 |
2026-04-08 | $0.03869 | $0.04426 | $0.03804 | $0.04014 | $115,280 |
2026-04-07 | $0.04672 | $0.05180 | $0.03409 | $0.03869 | $191,358.13 |
2026-04-06 | $0.04813 | $0.04882 | $0.04428 | $0.04672 | $99,398.34 |
2026-04-05 | $0.04828 | $0.04915 | $0.04393 | $0.04813 | $97,558.81 |
2026-04-04 | $0.04989 | $0.05114 | $0.04801 | $0.04828 | $100,352.3 |
2026-04-03 | $0.04334 | $0.05100 | $0.04162 | $0.04989 | $110,383.39 |
2026-04-02 | $0.04437 | $0.04450 | $0.04309 | $0.04334 | $95,843.85 |
2026-04-01 | $0.04316 | $0.04535 | $0.04236 | $0.04437 | $100,340.73 |
2026-03-31 | $0.04368 | $0.04472 | $0.04260 | $0.04316 | $98,669.11 |
2026-03-30 | $0.04280 | $0.04368 | $0.04028 | $0.04368 | $105,394.2 |
2026-03-29 | $0.04408 | $0.04411 | $0.04270 | $0.04276 | $94,476.85 |
2026-03-28 | $0.04202 | $0.04538 | $0.04191 | $0.04408 | $99,829.81 |
2026-03-27 | $0.04374 | $0.04415 | $0.04176 | $0.04202 | $100,079.56 |
2026-03-26 | $0.04685 | $0.04761 | $0.04316 | $0.04374 | $104,362.18 |
2026-03-25 | $0.04804 | $0.04861 | $0.04619 | $0.04685 | $96,389.51 |
2026-03-24 | $0.04818 | $0.04825 | $0.04736 | $0.04804 | $92,179.15 |
2026-03-23 | $0.04937 | $0.05012 | $0.04809 | $0.04818 | $104,386.7 |
2026-03-22 | $0.05091 | $0.05100 | $0.04519 | $0.04937 | $101,027.53 |
2026-03-21 | $0.05273 | $0.05305 | $0.05076 | $0.05091 | $95,695.88 |
2026-03-20 | $0.05213 | $0.05500 | $0.05212 | $0.05273 | $96,270.81 |
2026-03-19 | $0.04989 | $0.05469 | $0.04765 | $0.05213 | $103,951.06 |
2026-03-18 | $0.05086 | $0.05331 | $0.04906 | $0.04989 | $96,814.33 |
2026-03-17 | $0.05303 | $0.05310 | $0.05011 | $0.05086 | $93,491.46 |
2026-03-16 | $0.04936 | $0.05688 | $0.04727 | $0.05303 | $106,193.42 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-15

BlackCardCoin
(BCCOIN)
- Сегодня$0.05084
- 1 год назад$0.03748
- 2 год назад$3.04
Поделиться в Twitter




