Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62838.20 (-0.08%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$265.4M (1 д.); -$539.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62838.20 (-0.08%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$265.4M (1 д.); -$539.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62838.20 (-0.08%)Индекс страха и жадности27(Ст рах)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$265.4M (1 д.); -$539.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен AIXTerminal
Период времени: 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.0008324 | $0.0008324 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0008903 | $0.0008903 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.0009071 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.0008819 | $0.0009071 | $0.0008819 | $0.0009071 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.0008819 | $0.0008819 | $0.0008819 | $0.0008819 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.0008819 | $0.0008819 | $0.0008819 | $0.0008819 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.0008819 | $0.0008819 | $0.0008819 | $0.0008819 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.0008643 | $0.0008822 | $0.0008634 | $0.0008819 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.0008650 | $0.0008650 | $0.0008550 | $0.0008643 | $0.2300 |
2026-03-13 | $0.0008507 | $0.0008941 | $0.0008507 | $0.0008650 | $0.2100 |
2026-03-12 | $0.0008525 | $0.0008553 | $0.0008372 | $0.0008507 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.0008399 | $0.0008565 | $0.0008356 | $0.0008525 | $0.1300 |
2026-03-10 | $0.0008412 | $0.0008619 | $0.0008388 | $0.0008399 | $13.05 |
2026-03-09 | $0.0008060 | $0.0008412 | $0.0008060 | $0.0008412 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.0008164 | $0.0008172 | $0.0008018 | $0.0008060 | $0.1600 |
2026-03-07 | $0.0008220 | $0.0008224 | $0.0008148 | $0.0008164 | $0.8200 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-01

AIXTerminal
(AIXT)
- Сегодня$0.00
Поделиться в Twitter



