Renda Bitget
Explore oportunidades de rendimento por ativo com soluções seguras e eficientes, desenvolvidas para fazer seu portfólio cripto crescer com confiança.
1/3
1/3
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
| Moeda | a.a. | Prazo | Ação |
|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.07%~682.77% | Flexível/Fixo | |
![]() BGB | 1.00%~1.50% | Flexível | |
![]() USDC | 3.50%~9.30% | Flexível | |
![]() BTC | 0.35%~371.54% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 2.00% | Flexível | |
![]() ETH | 1.54%~511.01% | Flexível/Fixo | |
![]() ONDO | 0.30% | Flexível | |
![]() SOL | 2.72%~385.43% | Flexível/Fixo |
1.07%~682.77%
1.00%~1.50%
3.50%~9.30%
0.35%~371.54%
2.00%
1.54%~511.01%
0.30%
2.72%~385.43%
Mostrar mais 135
Mostrar mais 135













