Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.67%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$73288.03 (-3.31%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$737.7M (1D); -$2.33B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.67%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$73288.03 (-3.31%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$737.7M (1D); -$2.33B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.67%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$73288.03 (-3.31%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$737.7M (1D); -$2.33B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de SunContract
Não listada
Período de tempo: 2025-05-28 ~ 2026-05-28
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $0.02316 | $0.02341 | $0.02278 | $0.02284 | $188,733.91 |
2026-05-26 | $0.02330 | $0.02339 | $0.02303 | $0.02316 | $186,411.45 |
2026-05-25 | $0.02328 | $0.02334 | $0.02326 | $0.02330 | $187,232.78 |
2026-05-24 | $0.02327 | $0.02341 | $0.02321 | $0.02328 | $187,500.01 |
2026-05-23 | $0.02281 | $0.02327 | $0.02274 | $0.02327 | $186,696.54 |
2026-05-22 | $0.02325 | $0.02325 | $0.02281 | $0.02281 | $187,817.4 |
2026-05-21 | $0.02316 | $0.02333 | $0.02315 | $0.02325 | $186,892.46 |
2026-05-20 | $0.02311 | $0.02328 | $0.02305 | $0.02316 | $186,026.68 |
2026-05-19 | $0.02314 | $0.02349 | $0.02292 | $0.02311 | $185,407.35 |
2026-05-18 | $0.02323 | $0.02324 | $0.02297 | $0.02314 | $187,032.9 |
2026-05-17 | $0.02324 | $0.02327 | $0.02322 | $0.02323 | $242,721.67 |
2026-05-16 | $0.02326 | $0.02327 | $0.02320 | $0.02324 | $187,067.92 |
2026-05-15 | $0.02333 | $0.02334 | $0.02321 | $0.02326 | $187,069.21 |
2026-05-14 | $0.02344 | $0.02353 | $0.02333 | $0.02333 | $187,722.55 |
2026-05-13 | $0.02348 | $0.02349 | $0.02339 | $0.02344 | $188,480.75 |
2026-05-12 | $0.02358 | $0.02358 | $0.02345 | $0.02348 | $188,823.6 |
2026-05-11 | $0.02356 | $0.02370 | $0.02352 | $0.02358 | $189,498.79 |
2026-05-10 | $0.02359 | $0.02361 | $0.02350 | $0.02356 | $189,398.84 |
2026-05-09 | $0.02361 | $0.02361 | $0.02358 | $0.02359 | $189,566.62 |
2026-05-08 | $0.02346 | $0.02361 | $0.02345 | $0.02361 | $189,758.96 |
2026-05-07 | $0.02349 | $0.02400 | $0.02345 | $0.02346 | $189,603.52 |
2026-05-06 | $0.02369 | $0.02384 | $0.02349 | $0.02349 | $191,590.06 |
2026-05-05 | $0.02363 | $0.02371 | $0.02360 | $0.02369 | $190,544.1 |
2026-05-04 | $0.02359 | $0.02382 | $0.02358 | $0.02363 | $191,655.41 |
2026-05-03 | $0.02349 | $0.02361 | $0.02348 | $0.02359 | $188,878.41 |
2026-05-02 | $0.02346 | $0.02349 | $0.02345 | $0.02349 | $188,735.7 |
2026-05-01 | $0.02347 | $0.02360 | $0.02337 | $0.02346 | $189,076.89 |
2026-04-30 | $0.02328 | $0.02349 | $0.02327 | $0.02347 | $188,311.96 |
2026-04-29 | $0.02333 | $0.02333 | $0.02321 | $0.02328 | $187,202.4 |
2026-04-28 | $0.02348 | $0.02349 | $0.02327 | $0.02333 | $188,077.17 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-05-28

SunContract
(SNC)
- Hoje$0.02242
- 1 ano(s) atrás$0.03786
- 2 ano(s) atrás$0.06717
- 3 ano(s) atrás$0.03376
Compartilhar no Twitter


