Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.93%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77000.00 (+2.09%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$105.2M (1D); -$1.42B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.93%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77000.00 (+2.09%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$105.2M (1D); -$1.42B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.93%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77000.00 (+2.09%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$105.2M (1D); -$1.42B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Renq Finance
Não listada
Período de tempo: 2025-05-24 ~ 2026-05-24
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-23 | $0.0003788 | $0.0003788 | $0.0002469 | $0.0002762 | $10,800.08 |
2026-05-22 | $0.0003715 | $0.0003889 | $0.0003706 | $0.0003788 | $10.02 |
2026-05-21 | $0.0003726 | $0.0003734 | $0.0003705 | $0.0003715 | $52.59 |
2026-05-20 | $0.0003727 | $0.0003910 | $0.0003726 | $0.0003726 | $110.77 |
2026-05-19 | $0.0003793 | $0.0003803 | $0.0003727 | $0.0003727 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.0003899 | $0.0003899 | $0.0003736 | $0.0003793 | $278.78 |
2026-05-17 | $0.0003958 | $0.0003975 | $0.0003825 | $0.0003899 | $198.53 |
2026-05-16 | $0.0004058 | $0.0004188 | $0.0003958 | $0.0003958 | $307.1 |
2026-05-15 | $0.0004059 | $0.0004059 | $0.0004057 | $0.0004058 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.0004068 | $0.0004139 | $0.0004058 | $0.0004059 | $10.43 |
2026-05-13 | $0.0004192 | $0.0004198 | $0.0004058 | $0.0004068 | $21.31 |
2026-05-12 | $0.0004169 | $0.0004245 | $0.0004058 | $0.0004192 | $10.16 |
2026-05-11 | $0.0004175 | $0.0004186 | $0.0004167 | $0.0004169 | $10.44 |
2026-05-10 | $0.0004206 | $0.0004239 | $0.0004008 | $0.0004175 | $135.78 |
2026-05-09 | $0.0004070 | $0.0004243 | $0.0004069 | $0.0004206 | $569.61 |
2026-05-08 | $0.0004207 | $0.0004207 | $0.0004069 | $0.0004070 | $10.94 |
2026-05-07 | $0.0004190 | $0.0004301 | $0.0004128 | $0.0004207 | $22.07 |
2026-05-06 | $0.0004259 | $0.0004304 | $0.0004188 | $0.0004190 | $47.96 |
2026-05-05 | $0.0004419 | $0.0004420 | $0.0004121 | $0.0004259 | $726.39 |
2026-05-04 | $0.0004415 | $0.0004564 | $0.0004390 | $0.0004419 | $87.54 |
2026-05-03 | $0.0004538 | $0.0004538 | $0.0004413 | $0.0004415 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.0004519 | $0.0004538 | $0.0004518 | $0.0004538 | $133.49 |
2026-05-01 | $0.0004418 | $0.0004558 | $0.0004408 | $0.0004519 | $26,657.89 |
2026-04-30 | $0.0004419 | $0.0004439 | $0.0004388 | $0.0004418 | $57,939.44 |
2026-04-29 | $0.0004539 | $0.0004571 | $0.0004398 | $0.0004419 | $46,672.48 |
2026-04-28 | $0.0004540 | $0.0004570 | $0.0004519 | $0.0004539 | $56,775.32 |
2026-04-27 | $0.0004631 | $0.0004712 | $0.0004519 | $0.0004540 | $75,905.34 |
2026-04-26 | $0.0004611 | $0.0004642 | $0.0004590 | $0.0004631 | $55,019.73 |
2026-04-25 | $0.0004611 | $0.0004641 | $0.0004590 | $0.0004611 | $66,612.47 |
2026-04-24 | $0.0004602 | $0.0004641 | $0.0004561 | $0.0004611 | $62,188.4 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-05-24

Renq Finance
(RENQ)
- Hoje$0.0002701
- 1 ano(s) atrás$0.004081
- 2 ano(s) atrás$0.003826
- 3 ano(s) atrás$0.03445
Compartilhar no Twitter









