Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.23%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74588.97 (+0.40%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$297.3M (1D); +$483.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.23%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74588.97 (+0.40%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$297.3M (1D); +$483.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.23%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74588.97 (+0.40%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$297.3M (1D); +$483.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de PaLM AI
Não listada
Período de tempo: 2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.03153 | $0.03529 | $0.03069 | $0.03386 | $17,633.41 |
2026-04-12 | $0.03312 | $0.03380 | $0.03084 | $0.03153 | $17,142.2 |
2026-04-11 | $0.03183 | $0.03387 | $0.03155 | $0.03312 | $13,258.84 |
2026-04-10 | $0.03275 | $0.03378 | $0.03179 | $0.03179 | $12,583.01 |
2026-04-09 | $0.03349 | $0.03409 | $0.03254 | $0.03275 | $15,609.87 |
2026-04-08 | $0.03317 | $0.03550 | $0.03198 | $0.03349 | $13,057.8 |
2026-04-07 | $0.03049 | $0.03377 | $0.02930 | $0.03317 | $12,822 |
2026-04-06 | $0.03104 | $0.03233 | $0.02987 | $0.03049 | $15,951.26 |
2026-04-05 | $0.03153 | $0.03189 | $0.03012 | $0.03104 | $12,510.97 |
2026-04-04 | $0.03272 | $0.03693 | $0.03106 | $0.03153 | $22,123.92 |
2026-04-03 | $0.02684 | $0.03272 | $0.02610 | $0.03272 | $26,882.15 |
2026-04-02 | $0.02773 | $0.02776 | $0.02548 | $0.02684 | $10,397.82 |
2026-04-01 | $0.02717 | $0.02789 | $0.02616 | $0.02773 | $13,262.51 |
2026-03-31 | $0.02615 | $0.02738 | $0.02575 | $0.02717 | $10,907.94 |
2026-03-30 | $0.02591 | $0.02706 | $0.02538 | $0.02615 | $10,585.2 |
2026-03-29 | $0.02793 | $0.02796 | $0.02418 | $0.02591 | $10,494.56 |
2026-03-28 | $0.02696 | $0.02830 | $0.02690 | $0.02793 | $10,940.48 |
2026-03-27 | $0.02702 | $0.02768 | $0.02461 | $0.02696 | $26,611.89 |
2026-03-26 | $0.02914 | $0.02914 | $0.02644 | $0.02702 | $14,194.74 |
2026-03-25 | $0.02931 | $0.02962 | $0.02861 | $0.02914 | $12,011.15 |
2026-03-24 | $0.02981 | $0.02981 | $0.02842 | $0.02931 | $14,899.51 |
2026-03-23 | $0.02859 | $0.02999 | $0.02816 | $0.02981 | $12,164.31 |
2026-03-22 | $0.02925 | $0.02998 | $0.02834 | $0.02859 | $10,639.35 |
2026-03-21 | $0.03004 | $0.03047 | $0.02904 | $0.02925 | $11,217.82 |
2026-03-20 | $0.02920 | $0.03048 | $0.02860 | $0.03004 | $25,445 |
2026-03-19 | $0.03056 | $0.03092 | $0.02840 | $0.02920 | $10,484.27 |
2026-03-18 | $0.03524 | $0.03524 | $0.03044 | $0.03056 | $47,276.51 |
2026-03-17 | $0.03440 | $0.03556 | $0.03400 | $0.03524 | $32,680.89 |
2026-03-16 | $0.02967 | $0.03557 | $0.02906 | $0.03440 | $31,627.73 |
2026-03-15 | $0.02954 | $0.02983 | $0.02902 | $0.02967 | $21,552.55 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-15

PaLM AI
(PALM)
- Hoje$0.03178
- 1 ano(s) atrás$0.2401
- 2 ano(s) atrás$0.7709
Compartilhar no Twitter


