Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.47%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$90721.41 (+0.17%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$250M (1D); -$557.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.47%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$90721.41 (+0.17%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$250M (1D); -$557.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.47%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$90721.41 (+0.17%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$250M (1D); -$557.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de NEXTYPE
Não listada
Período de tempo: 2025-01-11 ~ 2026-01-11
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.{4}5539 | $0.{4}5587 | $0.{4}5539 | $0.{4}5553 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{4}5576 | $0.{4}5577 | $0.{4}5532 | $0.{4}5539 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{4}5562 | $0.{4}5590 | $0.{4}5531 | $0.{4}5576 | $13.25 |
2026-01-07 | $0.{4}5592 | $0.{4}5592 | $0.{4}5541 | $0.{4}5562 | $12.46 |
2026-01-06 | $0.{4}5601 | $0.{4}5605 | $0.{4}5549 | $0.{4}5592 | $18.24 |
2026-01-05 | $0.{4}5565 | $0.{4}5601 | $0.{4}5545 | $0.{4}5601 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{4}5519 | $0.{4}5591 | $0.{4}5501 | $0.{4}5565 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{4}5564 | $0.{4}5564 | $0.{4}5517 | $0.{4}5519 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}5521 | $0.{4}5564 | $0.{4}5521 | $0.{4}5564 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}5505 | $0.{4}5521 | $0.{4}5500 | $0.{4}5521 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{4}5543 | $0.{4}5548 | $0.{4}5505 | $0.{4}5505 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{4}5526 | $0.{4}5552 | $0.{4}5526 | $0.{4}5543 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{4}5519 | $0.{4}5535 | $0.{4}5493 | $0.{4}5526 | $3.15 |
2025-12-28 | $0.{4}5521 | $0.{4}5540 | $0.{4}5504 | $0.{4}5519 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}5516 | $0.{4}5527 | $0.{4}5515 | $0.{4}5521 | $3.09 |
2025-12-26 | $0.{4}5480 | $0.{4}5526 | $0.{4}5479 | $0.{4}5516 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}5526 | $0.{4}5537 | $0.{4}5480 | $0.{4}5480 | $5.36 |
2025-12-24 | $0.{4}5494 | $0.{4}5526 | $0.{4}5478 | $0.{4}5526 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}5520 | $0.{4}5552 | $0.{4}5488 | $0.{4}5494 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}5527 | $0.{4}5543 | $0.{4}5494 | $0.{4}5520 | $7.37 |
2025-12-21 | $0.{4}5486 | $0.{4}5527 | $0.{4}4876 | $0.{4}5527 | $572.94 |
2025-12-20 | $0.{4}5533 | $0.{4}5533 | $0.{4}5486 | $0.{4}5486 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}5479 | $0.{4}5534 | $0.{4}5446 | $0.{4}5533 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}5458 | $0.{4}5505 | $0.{4}5451 | $0.{4}5479 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}5521 | $0.{4}5521 | $0.{4}5455 | $0.{4}5458 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}5477 | $0.{4}5523 | $0.{4}5477 | $0.{4}5521 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}5498 | $0.{4}5548 | $0.{4}5477 | $0.{4}5477 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{4}5551 | $0.{4}5551 | $0.{4}5498 | $0.{4}5498 | $270.02 |
2025-12-13 | $0.{4}5504 | $0.{4}6954 | $0.{4}4727 | $0.{4}5551 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{4}5549 | $0.{4}5555 | $0.{4}5498 | $0.{4}5504 | $0.00 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-01-11

NEXTYPE
(NT)
- Hoje$0.{4}5553
- 1 ano(s) atrás$0.0003075
- 2 ano(s) atrás$0.001521
- 3 ano(s) atrás$0.002751
Compartilhar no Twitter









