Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.89%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74955.37 (+0.32%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$166.8M (1D); +$565.4M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.89%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74955.37 (+0.32%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$166.8M (1D); +$565.4M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.89%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74955.37 (+0.32%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$166.8M (1D); +$565.4M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Gekko AI
Não listada
Período de tempo: 2025-04-16 ~ 2026-04-16
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-15 | $0.0001074 | $0.0001124 | $0.0001074 | $0.0001124 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0001082 | $0.0001123 | $0.0001074 | $0.0001074 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0001081 | $0.0001106 | $0.0001063 | $0.0001082 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0001117 | $0.0001138 | $0.0001075 | $0.0001081 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0001130 | $0.0001131 | $0.0001115 | $0.0001117 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0001135 | $0.0001135 | $0.0001101 | $0.0001130 | $221.63 |
2026-04-09 | $0.0001153 | $0.0001153 | $0.0001088 | $0.0001135 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0001145 | $0.0001153 | $0.0001126 | $0.0001153 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0001080 | $0.0001145 | $0.0001038 | $0.0001145 | $86.93 |
2026-04-06 | $0.0001038 | $0.0001080 | $0.0001038 | $0.0001080 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0001135 | $0.0001135 | $0.{4}9981 | $0.0001038 | $1,635.33 |
2026-04-04 | $0.0001265 | $0.0001265 | $0.0001068 | $0.0001135 | $2,355.84 |
2026-04-03 | $0.0001257 | $0.0001282 | $0.0001257 | $0.0001265 | $20.99 |
2026-04-02 | $0.0001346 | $0.0001346 | $0.0001239 | $0.0001257 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0001229 | $0.0001346 | $0.0001226 | $0.0001346 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0001264 | $0.0001264 | $0.0001193 | $0.0001229 | $229.45 |
2026-03-30 | $0.0001248 | $0.0001285 | $0.0001248 | $0.0001264 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0001295 | $0.0001295 | $0.0001248 | $0.0001248 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0001252 | $0.0001303 | $0.0001234 | $0.0001295 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0001315 | $0.0001315 | $0.0001230 | $0.0001252 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0001412 | $0.0001412 | $0.0001315 | $0.0001315 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0001381 | $0.0001450 | $0.0001381 | $0.0001412 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0001320 | $0.0001397 | $0.0001320 | $0.0001381 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0001310 | $0.0001359 | $0.0001302 | $0.0001320 | $413.71 |
2026-03-22 | $0.0001345 | $0.0001345 | $0.0001310 | $0.0001310 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0001406 | $0.0001409 | $0.0001380 | $0.0001380 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0001420 | $0.0001479 | $0.0001390 | $0.0001406 | $529.38 |
2026-03-19 | $0.0001536 | $0.0001541 | $0.0001382 | $0.0001420 | $2,009.71 |
2026-03-18 | $0.0001651 | $0.0001656 | $0.0001503 | $0.0001536 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.0001814 | $0.0001853 | $0.0001632 | $0.0001651 | $0.00 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-16

Gekko AI
(GEKKO)
- Hoje$0.0001261
Compartilhar no Twitter




