Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.56%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$79844.67 (+1.60%)Índice de Medo e Ganância40(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$625.3M (1D); +$364.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.56%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$79844.67 (+1.60%)Índice de Medo e Ganância40(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$625.3M (1D); +$364.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.56%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$79844.67 (+1.60%)Índice de Medo e Ganância40(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$625.3M (1D); +$364.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Gamer Arena
Não listada
Período de tempo: 2025-05-04 ~ 2026-05-04
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-03 | $0.0002143 | $0.0002143 | $0.0002130 | $0.0002143 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.0002130 | $0.0002143 | $0.0002130 | $0.0002143 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.0002130 | $0.0002143 | $0.0002130 | $0.0002130 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.0002143 | $0.0002143 | $0.0002130 | $0.0002130 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.0002143 | $0.0002144 | $0.0002130 | $0.0002143 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.0002143 | $0.0002143 | $0.0002143 | $0.0002143 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.0002144 | $0.0002145 | $0.0002130 | $0.0002143 | $2.14 |
2026-04-26 | $0.0002132 | $0.0002144 | $0.0002132 | $0.0002144 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.0002145 | $0.0002145 | $0.0002132 | $0.0002132 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.0002153 | $0.0002153 | $0.0002136 | $0.0002145 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.0002894 | $0.0002911 | $0.0002153 | $0.0002153 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.0002911 | $0.0002912 | $0.0002894 | $0.0002894 | $0.8600 |
2026-04-21 | $0.0002911 | $0.0002911 | $0.0002893 | $0.0002911 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.0002893 | $0.0002911 | $0.0002893 | $0.0002911 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.0002879 | $0.0002911 | $0.0002879 | $0.0002893 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.0003158 | $0.0003158 | $0.0002879 | $0.0002879 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.0003155 | $0.0003177 | $0.0003155 | $0.0003158 | $4.25 |
2026-04-16 | $0.0003174 | $0.0003175 | $0.0003155 | $0.0003155 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003154 | $0.0003174 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0002393 | $0.0003181 | $0.0002379 | $0.0003179 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0002393 | $0.0002393 | $0.0002379 | $0.0002393 | $1.16 |
2026-04-12 | $0.0002378 | $0.0002393 | $0.0002378 | $0.0002393 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0002392 | $0.0002393 | $0.0002378 | $0.0002378 | $0.8500 |
2026-04-10 | $0.0002375 | $0.0002393 | $0.0002375 | $0.0002392 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0002375 | $0.0002390 | $0.0002374 | $0.0002375 | $1.03 |
2026-04-08 | $0.0002490 | $0.0002490 | $0.0002375 | $0.0002375 | $178.2 |
2026-04-07 | $0.0002506 | $0.0002521 | $0.0002488 | $0.0002490 | $45.04 |
2026-04-06 | $0.0002521 | $0.0002522 | $0.0002506 | $0.0002506 | $1.87 |
2026-04-05 | $0.0002521 | $0.0002521 | $0.0002506 | $0.0002521 | $0.5600 |
2026-04-04 | $0.0002506 | $0.0002521 | $0.0002506 | $0.0002521 | $0.00 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-05-04

Gamer Arena
(GAU)
- Hoje$0.0002128
- 1 ano(s) atrás$0.005110
- 2 ano(s) atrás$0.09228
- 3 ano(s) atrás$0.002195
Compartilhar no Twitter









