Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.76%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$71132.80 (+3.17%)Índice de Medo e Ganância7(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$330.7M (1D); -$1.69B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.76%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$71132.80 (+3.17%)Índice de Medo e Ganância7(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$330.7M (1D); -$1.69B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.76%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$71132.80 (+3.17%)Índice de Medo e Ganância7(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$330.7M (1D); -$1.69B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Fishwar
Não listada
Período de tempo: 2025-02-08 ~ 2026-02-08
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.{4}1190 | $0.{4}1194 | $0.{4}1039 | $0.{4}1096 | $96,669.27 |
2026-02-06 | $0.{4}1191 | $0.{4}1194 | $0.{4}1175 | $0.{4}1190 | $71,079.18 |
2026-02-05 | $0.{4}1186 | $0.{4}1193 | $0.{4}1160 | $0.{4}1187 | $75,180.89 |
2026-02-04 | $0.{4}1188 | $0.{4}1190 | $0.{4}1177 | $0.{4}1186 | $89,758.01 |
2026-02-03 | $0.{4}1188 | $0.{4}1193 | $0.{4}1178 | $0.{4}1188 | $94,702.95 |
2026-02-02 | $0.{4}1186 | $0.{4}1193 | $0.{4}1140 | $0.{4}1188 | $63,009.67 |
2026-02-01 | $0.{4}1198 | $0.{4}1205 | $0.{5}8314 | $0.{4}1190 | $107,886.15 |
2026-01-31 | $0.{4}1194 | $0.{4}1217 | $0.{4}1186 | $0.{4}1198 | $90,030.22 |
2026-01-30 | $0.{4}1228 | $0.{4}1400 | $0.{4}1002 | $0.{4}1197 | $88,038.59 |
2026-01-29 | $0.{4}1230 | $0.{4}1295 | $0.{4}1210 | $0.{4}1228 | $101,745.29 |
2026-01-28 | $0.{4}1228 | $0.{4}1238 | $0.{4}1211 | $0.{4}1230 | $81,474.24 |
2026-01-27 | $0.{4}1327 | $0.{4}1337 | $0.{4}1109 | $0.{4}1228 | $85,784.82 |
2026-01-26 | $0.{4}1333 | $0.{4}1335 | $0.{4}1311 | $0.{4}1330 | $95,749.93 |
2026-01-25 | $0.{4}1327 | $0.{4}1335 | $0.{4}1313 | $0.{4}1333 | $79,541.43 |
2026-01-24 | $0.{4}1329 | $0.{4}1334 | $0.{4}1314 | $0.{4}1327 | $150,334.19 |
2026-01-23 | $0.{4}1328 | $0.{4}1335 | $0.{4}1311 | $0.{4}1329 | $117,445.82 |
2026-01-22 | $0.{4}1330 | $0.{4}1334 | $0.{4}1316 | $0.{4}1331 | $129,029.69 |
2026-01-21 | $0.{4}1328 | $0.{4}1337 | $0.{4}1314 | $0.{4}1330 | $110,361.55 |
2026-01-20 | $0.{4}1309 | $0.{4}1337 | $0.{4}1296 | $0.{4}1320 | $78,101.74 |
2026-01-19 | $0.{4}1327 | $0.{4}1335 | $0.{4}1302 | $0.{4}1309 | $41,038.75 |
2026-01-18 | $0.{4}1095 | $0.{4}1336 | $0.{4}1069 | $0.{4}1329 | $84,668.13 |
2026-01-17 | $0.{4}1328 | $0.{4}1331 | $0.{4}1073 | $0.{4}1095 | $102,386.21 |
2026-01-16 | $0.{4}1327 | $0.{4}1330 | $0.{4}1322 | $0.{4}1328 | $129,613.61 |
2026-01-15 | $0.{4}1329 | $0.{4}1342 | $0.{4}1294 | $0.{4}1327 | $110,155.04 |
2026-01-14 | $0.{4}1328 | $0.{4}1331 | $0.{4}1319 | $0.{4}1328 | $105,720.94 |
2026-01-13 | $0.{4}1327 | $0.{4}1329 | $0.{4}1318 | $0.{4}1327 | $124,119.98 |
2026-01-12 | $0.{4}1326 | $0.{4}1328 | $0.{4}1318 | $0.{4}1326 | $67,545.94 |
2026-01-11 | $0.{4}1328 | $0.{4}1330 | $0.{4}1321 | $0.{4}1326 | $73,679.88 |
2026-01-10 | $0.{4}1328 | $0.{4}1331 | $0.{4}1308 | $0.{4}1328 | $115,414.66 |
2026-01-09 | $0.{4}1329 | $0.{4}1332 | $0.{4}1307 | $0.{4}1328 | $16,624.7 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-02-08

Fishwar
(FISHW)
- Hoje$0.{4}1100
Compartilhar no Twitter









