Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.10%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$72283.07 (+2.17%)Índice de Medo e Ganância16(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$124.5M (1D); +$210M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.10%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$72283.07 (+2.17%)Índice de Medo e Ganância16(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$124.5M (1D); +$210M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.10%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$72283.07 (+2.17%)Índice de Medo e Ganância16(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$124.5M (1D); +$210M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Comtech Gold
Não listada
Período de tempo: 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $154.91 | $155.63 | $148.71 | $151.31 | $1.01M |
2026-04-07 | $149.85 | $154.93 | $148.13 | $154.91 | $950,442.68 |
2026-04-06 | $148.69 | $151.11 | $147.64 | $149.85 | $989,395.91 |
2026-04-05 | $148.44 | $149.79 | $147.96 | $148.69 | $991,092.69 |
2026-04-04 | $148.84 | $149.15 | $148.31 | $148.44 | $973,585.87 |
2026-04-03 | $148.83 | $150.4 | $148.4 | $148.84 | $967,902.88 |
2026-04-02 | $153.37 | $153.89 | $144.14 | $148.83 | $982,998.15 |
2026-04-01 | $150.64 | $153.91 | $149.84 | $153.37 | $1.01M |
2026-03-31 | $145.02 | $150.8 | $143.91 | $150.64 | $975,540.25 |
2026-03-30 | $142.76 | $146.96 | $141.99 | $145.02 | $946,617.37 |
2026-03-29 | $143.06 | $144.97 | $132.95 | $142.76 | $935,197.65 |
2026-03-28 | $142.91 | $143.89 | $142.63 | $143.06 | $934,262.54 |
2026-03-27 | $141.39 | $146.05 | $140.59 | $142.91 | $945,225.36 |
2026-03-26 | $144.64 | $145.96 | $138.99 | $141.39 | $938,360.88 |
2026-03-25 | $146.15 | $147.97 | $143.07 | $144.64 | $963,316.2 |
2026-03-24 | $142.74 | $146.15 | $138.56 | $146.15 | $927,093.74 |
2026-03-23 | $143.2 | $144.79 | $126.11 | $142.74 | $983,982.97 |
2026-03-22 | $143.46 | $145.06 | $142.81 | $143.2 | $939,982.86 |
2026-03-21 | $143.84 | $146.15 | $142.94 | $143.46 | $950,422.68 |
2026-03-20 | $149.14 | $152.23 | $142.93 | $143.84 | $990,678.69 |
2026-03-19 | $155.52 | $156.48 | $145.73 | $149.14 | $1.01M |
2026-03-18 | $160.77 | $161.4 | $150.91 | $155.52 | $1.04M |
2026-03-17 | $161.24 | $162.92 | $159.09 | $160.77 | $1.06M |
2026-03-16 | $160.01 | $162.05 | $159.04 | $161.24 | $1.06M |
2026-03-15 | $160.22 | $161.55 | $159.34 | $160.01 | $1.04M |
2026-03-14 | $160.12 | $160.69 | $159.38 | $160.22 | $1.01M |
2026-03-13 | $163.96 | $164.52 | $159.41 | $160.12 | $1.06M |
2026-03-12 | $165.55 | $166.86 | $161.66 | $163.96 | $1.08M |
2026-03-11 | $166.65 | $168.02 | $164.55 | $165.55 | $1.10M |
2026-03-10 | $165.09 | $168.57 | $164.71 | $166.65 | $1.08M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-10

Comtech Gold
(CGO)
- Hoje$153.24
- 1 ano(s) atrás$102.39
- 2 ano(s) atrás$75.18
- 3 ano(s) atrás$64.31
Compartilhar no Twitter








