Top Tokens Wrapped por capitalização de mercado
Tokens Wrapped contêm moedas 38 com uma capitalização de mercado total de $32.86B e uma variação média de preço de +5.11%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,708.17 | +0.45% | +2.27% | $9.29B | $65.80M | 116499.20 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,459.11 | +0.19% | +0.67% | $8.30B | $1.20B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,708.23 | -1.92% | +0.54% | $5.21B | $87,134.41 | 1.92M | Operar | ||
![]() GTBTCGTBTC | $79,942.27 | -2.02% | +2.67% | $275.65M | $63,567.77 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2278 | +14.36% | +19.18% | $235.24M | $47.08 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01345 | -2.01% | -1.58% | $123.87M | $7,441.29 | 9.21B | |||
| $77,382.95 | +0.70% | +22.97% | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | +1.68% | +20.19% | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.71 | +1.27% | +2.03% | $25.41M | $1,751.91 | 398867.50 | Operar | ||
| $76,485.63 | -1.50% | +21.62% | $23.80M | $36,348.19 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09528 | +2.83% | -8.69% | $24.70M | $433,129.83 | 259.25M | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.009684 | -2.85% | +16.20% | $8.74M | $7,853.53 | 902.29M | |||
![]() renBTCRENBTC | $22,658.76 | +0.80% | -3.56% | $7.42M | $8.38 | 327.42 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04696 | -4.17% | +1.77% | $3.89M | $3,655.69 | 82.95M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $77,507.8 | +0.45% | +23.32% | $2.95M | $7.19M | 38.07 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05078 | -2.54% | -6.37% | $2.41M | $83,796.69 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02764 | -1.84% | -0.35% | $1.94M | $125,811.39 | 70.25M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1045 | -4.80% | +13.96% | $915,058.71 | $0 | 8.76M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() GTETHGTETH | $2,458.1 | +0.45% | +0.94% | $392,779.19 | $72,938.55 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001906 | +4.47% | +14.60% | $181,357.42 | $222,535.51 | 951.49M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001148 | -7.92% | -10.31% | $99,080.23 | $3,114.64 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renZECRENZEC | $23.24 | +0.69% | -9.31% | $0 | $4.74 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02867 | +3.71% | +37.65% | $0 | $5.24M | 0.00 | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $1 | -0.04% | +0.32% | $0 | $16.71M | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $79,720.48 | +0.48% | +2.55% | $0 | $15,503.3 | 0.00 | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




























.png)





