Top Bot do Telegram por capitalização de mercado
Bot do Telegram contêm moedas 52 com uma capitalização de mercado total de $221.41M e uma variação média de preço de +9.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os bots do Telegram são uma categoria que abrange robôs inovadores desenvolvidos para oferecer utilidades e serviços no Telegram, facilitando swaps rápidos de criptomoedas, auxiliando na participação de airdrops, oferecendo insights impulsionados por IA sobre o universo de blockchain e criptomoedas e auxiliando na compra automática de tokens com base em parâmetros pré-definidos. Funcionam à base de tecnologias de ponta, como inteligência artificial, algoritmos avançados e técnicas de análise de dados on-chain. Muitos desses bots oferecem recursos exclusivos, como geração de contratos inteligentes, auditoria e análise de dados em blockchain. Ao possuir os tokens utilitários associados a esses bots, os usuários conseguem ter acesso a funcionalidades aprimoradas, taxas reduzidas e uma participação nos lucros gerados pelos bots.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0005117 | -3.88% | -0.57% | $50.88M | $9.07M | 99.43B | Operar | ||
![]() Banana GunBANANA | $6.63 | -2.42% | +6.02% | $26.54M | $5.61M | 4.01M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03028 | +3.54% | +8.14% | $26.50M | $4.53M | 875.27M | Operar | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1760 | +0.57% | +7.55% | $13.83M | $97,761.19 | 78.59M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01256 | -0.83% | -4.76% | $12.54M | $2.28M | 998.34M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1198 | -4.14% | +6.29% | $9.99M | $1.34M | 83.35M | Operar | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006168 | -1.31% | -1.09% | $6.17M | $3.23M | 10.00B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.006691 | +34.51% | +183.07% | $6.69M | $25.18M | 1.00B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4248 | -1.74% | -6.77% | $4.25M | $295,874.67 | 9.99M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.009501 | -4.39% | +0.73% | $4.23M | $617,833.27 | 444.81M | Operar | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.004845 | -6.16% | -6.77% | $4.10M | $525,492.15 | 846.43M | Operar | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3680 | +0.37% | -5.84% | $4.03M | $17,101.53 | 10.95M | |||
![]() Node AIGPU | $0.03663 | -4.92% | -13.48% | $3.59M | $82,948.84 | 98.07M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6286 | +3.12% | +1.28% | $3.14M | $2.36M | 50000.00T | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03837 | +1.93% | -7.81% | $2.96M | $71,357.51 | 77.13M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.009608 | -8.52% | -11.41% | $2.28M | $0 | 237.32M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.52 | -0.91% | +0.18% | $1.52M | $72,632.71 | 1000000.00 | Operar | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1481 | +1.64% | -36.25% | $1.22M | $13,294.1 | 82.56T | Operar | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001709 | -3.50% | -6.07% | $1.16M | $266,020.65 | 678.22M | Operar | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001251 | +0.90% | -1.20% | $1.00M | $3,829.65 | 8.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1341 | -1.03% | +0.13% | $883,103.08 | $219,535.03 | 65.86B | |||
![]() HyperbotBOT | $0.002811 | +3.32% | -3.88% | $913,326.61 | $552,834.97 | 324.91M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1320 | +1.71% | -6.57% | $816,868.64 | $158,896.72 | 618.73T | Operar | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.003001 | -25.10% | +891.97% | $664,803.14 | $736,320.25 | 221.50M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008887 | -- | +0.15% | $731,825.36 | $0 | 82.34M | |||
![]() VertusVERT | $0.001338 | +0.87% | +0.57% | $705,404.06 | $364,837.71 | 527.20M | Operar | ||
![]() ŸYAI | $0.003290 | -0.24% | -4.07% | $299,353.36 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004855 | +1.47% | +3.21% | $172,740.19 | $166,161.04 | 355.82M | |||
| $0.{5}5603 | -0.18% | +7.35% | $145,338.4 | $161,758.11 | 25.94B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.001265 | -0.02% | +2.21% | $117,093.3 | $0 | 92.56M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}2105 | -- | +25.31% | $156,565.15 | $0 | 7.44T | Operar | ||
![]() NeurashiNEI | $0.0003739 | -0.14% | -19.14% | $102,726.67 | $5,278.66 | 274.73M | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2126 | -0.52% | +17.98% | $51,032.69 | $12,256.42 | 2.40B | Operar | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008447 | -1.42% | -2.20% | $44,303.84 | $0 | 5.25M | Operar | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}4587 | -0.71% | +1.22% | $0 | $12,961.2 | 0.00 | Operar | ||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}4167 | +0.52% | +25.12% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004946 | -1.66% | +4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.009404 | -0.50% | -8.35% | $0 | $214.05 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}2199 | -35.00% | -71.17% | $0 | $15,901.57 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0003449 | -1.14% | -3.79% | $0 | $518.85 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{5}3296 | +6.44% | -68.29% | $0 | $160.24 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{5}1117 | +1.46% | -13.95% | $0 | $160,836 | 0.00 | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.004667 | -0.03% | -3.73% | $0 | $3,955.52 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar |













































