Top Privacy Blockchain por capitalização de mercado
Privacy Blockchain contêm moedas 39 com uma capitalização de mercado total de $9.42B e uma variação média de preço de -1.14%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MidnightNIGHT | $0.06002 | -3.37% | -7.95% | $996.80M | $29.36M | 16.61B | |||
![]() TezosXTZ | $0.5951 | -1.94% | +0.54% | $638.42M | $33.07M | 1.07B | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.07960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.1665 | -4.84% | +0.73% | $383.92M | $29.92M | 2.31B | Operar | |||
![]() ZKsyncZK | $0.02998 | +0.32% | -15.96% | $320.05M | $25.31M | 10.68B | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01323 | -7.87% | -12.12% | $156.37M | $755,186.26 | 11.82B | |||
![]() ZanoZANO | $9.35 | +5.32% | -8.71% | $140.26M | $2.22M | 15.00M | |||
![]() MinaMINA | $0.09240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1157 | +25.86% | +50.23% | $112.01M | $10,113.71 | 967.79M | |||
![]() AleoALEO | $0.1189 | -2.24% | -2.55% | $97.52M | $5.29M | 819.90M | |||
![]() DuskDUSK | $0.2051 | -8.68% | +194.00% | $101.09M | $72.88M | 493.00M | Operar | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.08856 | -11.04% | -25.33% | $69.30M | $8.10M | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.1778 | +13.93% | +31.58% | $58.68M | $19.71M | 330.13M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.02175 | -9.32% | -34.24% | $41.75M | $1.30M | 1.92B | |||
![]() ErgoERG | $0.4442 | +3.18% | -9.93% | $36.76M | $147,597.86 | 82.76M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2447 | -4.89% | -18.04% | $23.86M | $1.76M | 97.50M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02497 | -2.21% | -16.32% | $22.53M | $187,031.09 | 902.29M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.09461 | +1.15% | -15.73% | $20.81M | $14.55M | 220.00M | Operar | ||
![]() WanchainWAN | $0.07137 | +1.30% | -3.05% | $14.19M | $1.45M | 198.81M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01953 | -3.79% | -7.35% | $8.72M | $1.83M | 446.33M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.02904 | -4.08% | -7.65% | $4.38M | $91,431.24 | 150.75M | Operar | ||
![]() DeroDERO | $0.3142 | -0.47% | -13.15% | $4.50M | $6,238.74 | 14.31M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009130 | -2.25% | -0.74% | $2.44M | $173,789.37 | 266.78M | Operar | ||
| $0.001833 | +1.90% | +0.20% | $819,260.13 | $20,685.73 | 446.93M | ||||
| $0.0005081 | -1.97% | -24.31% | $447,106.63 | $188,522.59 | 880.00M | ||||
| $0.01187 | -0.05% | -24.30% | $47,232.1 | $114.99 | 3.98M | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.8112 | -2.31% | -8.85% | $0 | $356,236.95 | 0.00 | |||
| $0.003556 | +3.17% | +1.72% | $0 | $507.07 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.9099 | -0.57% | -3.26% | $0 | $122.49 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1229 | -3.64% | -23.89% | $0 | $280,081.38 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2097 | -1.39% | +1.06% | $0 | $1,347.47 | 0.00 | |||
| $0.002368 | -7.45% | -21.52% | $0 | $66,006.13 | 0.00 | ||||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003449 | -0.74% | -2.06% | $0 | $49,649.52 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.02278 | -0.57% | -18.62% | $0 | $24,978.83 | 0.00 | |||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.009262 | +2.96% | +29.95% | $0 | $293,447.59 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.08131 | -6.27% | -30.79% | $0 | $160,876.74 | 0.00 | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.03702 | +1.48% | -12.69% | $0 | $7,993.67 | 0.00 |




































