Top Mídia por capitalização de mercado
Mídia contêm moedas 38 com uma capitalização de mercado total de $35.62B e uma variação média de preço de +1.22%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3506 | +0.46% | +1.85% | $33.23B | $663.96M | 94.80B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.87 | -3.52% | -4.19% | $968.33M | $74.28M | 518.74M | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2206 | -9.65% | +4.29% | $220.56M | $17.09M | 1000.00M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $2.17 | -5.90% | -2.57% | $107.81M | $13.36M | 49.69M | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.04611 | -5.01% | -7.44% | $90.54M | $15.73M | 1.96B | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07119 | -5.26% | +1.42% | $89.22M | $4.20M | 1.25B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01152 | -4.46% | +0.88% | $84.43M | $2.08M | 7.33B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4393 | -4.56% | -0.92% | $78.71M | $6.38M | 179186.02T | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.01020 | -3.41% | +0.67% | $49.07M | $3.23M | 4.81B | Operar | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02030 | +34.53% | +115.51% | $42.33M | $14.30M | 2.09B | |||
![]() HiveHIVE | $0.06322 | -5.04% | -3.58% | $34.35M | $2.70M | 543.32M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03547 | +9.81% | +24.52% | $32.85M | $16.56M | 925.95M | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05754 | -2.93% | -1.59% | $31.50M | $4.01M | 547.37M | |||
![]() WAXWAXP | $0.006652 | -5.03% | -2.87% | $30.61M | $2.04M | 4.60B | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.001118 | -2.39% | +0.65% | $29.05M | $1.37M | 25.97B | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02826 | +12.34% | +8.72% | $29.57M | $4.13M | 1.05B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009672 | -2.94% | +3.14% | $18.74M | $5.75M | 19.38B | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ContentosCOS | $0.001421 | -14.98% | +22.62% | $7.35M | $133.42M | 5.18B | |||
| $0.5299 | +1.55% | -1.09% | $5.19M | $1.29M | 9.80M | ||||
| $0.004173 | -1.18% | -6.67% | $3.72M | $141,493.34 | 891.31M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}7678 | -3.58% | +1.00% | $2.79M | $916,394.84 | 36.33B | Operar | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003215 | -1.46% | +3.59% | $2.35M | $58,826.49 | 731.58M | Operar | ||
| $0.01777 | -1.01% | -2.11% | $2.21M | $242.92 | 124.42M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6347 | +0.38% | -1.10% | $1.75M | $56,975.43 | 2.76T | Operar | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1120 | +2.00% | +40.35% | $138,361.02 | $0 | 12.35B | Operar | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1045 | -- | -51.24% | $52,265.05 | $0 | 5.00B | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}1726 | -- | -- | $17,256.17 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -60.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XMaxXMX | $0.{5}2272 | -62.03% | -63.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.01262 | +0.41% | -16.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2657 | -1.54% | -8.04% | $0 | $4,543.18 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.003033 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.001150 | -7.25% | -2.49% | $0 | $19,238.01 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001195 | -0.01% | -99.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1859 | -8.56% | -19.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2307 | -0.02% | -0.19% | $0 | $974,210.14 | 0.00 |





































