Top Ecossistema Linea por capitalização de mercado
Ecossistema Linea contêm moedas 32 com uma capitalização de mercado total de $23.59B e uma variação média de preço de -1.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,165.49 | +0.15% | -6.82% | $7.31B | $1.38B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.25 | +2.35% | -5.56% | $6.55B | $829.15M | 708.10M | Operar | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,329.23 | -1.09% | -8.20% | $6.15B | $356,565.52 | 2.64M | Operar | ||
| $2,259.88 | -1.91% | -9.70% | $1.24B | $0 | 550779.94 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | $637.73 | -1.09% | -4.29% | $1.01B | $418.25M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.42 | +0.80% | -4.28% | $466.61M | $25.56M | 329.01M | Operar | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,299.75 | -0.88% | -8.05% | $433.01M | $50,974.45 | 188286.60 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.54 | +0.86% | -6.98% | $151.59M | $69.77M | 15.90M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.2757 | -3.35% | -9.73% | $126.26M | $24.11M | 457.94M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04913 | -0.80% | -15.08% | $56.04M | $7.28M | 1.14B | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.003124 | +1.25% | -10.61% | $48.37M | $17.95M | 15.48B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.5295 | -0.93% | -8.36% | $34.45M | $6.41M | 65.07M | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09517 | +0.29% | -4.57% | $21.03M | $973,038.36 | 221.01M | |||
| $0.05045 | +6.52% | +11.23% | $13.76M | $4.68M | 272.78M | ||||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,256.49 | +0.99% | -5.81% | $12.52M | $11.57 | 5549.59 | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.4530 | -3.16% | -28.41% | $8.37M | $168,577.13 | 18.48M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.04117 | +2.01% | -12.24% | $6.37M | $2.92M | 154.70M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.02296 | -6.09% | -8.21% | $2.22M | $303,719.03 | 96.64M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}8964 | +2.95% | -2.32% | $1.56M | $95,349.23 | 17.43B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0001691 | -9.19% | -50.64% | $990,515.96 | $490,508.85 | 5.86B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01170 | -0.10% | -0.24% | $490,219.84 | $1,812.49 | 41.88M | |||
![]() LynexLYNX | $0.01513 | +0.29% | -5.18% | $441,195.59 | $110,099 | 29.17M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003238 | -17.27% | -14.08% | $403,744.05 | $53,280.81 | 124.70M | Operar | ||
| $0.002110 | +0.01% | +2.65% | $109,930.96 | $0 | 52.09M | ||||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.{4}9365 | -3.34% | +1.56% | $107,196.7 | $9,671.06 | 1.14B | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}7652 | +1.82% | -2.07% | $41,982.58 | $0 | 54.87B | Operar | ||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.002007 | -- | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}7645 | +3.70% | -7.13% | $0 | $970.5 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01028 | -2.75% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02568 | +0.55% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.01% | +0.39% | $0 | $5,505.14 | 0.00 |






























